Leistungsstarke Gäste dominierten bei den 6. offenen Kinder und Jugendspielen des Landkreises Spree - Neiße in der Sportart Schach im Touristenstützpunkt Deulowitzer See
Am Rande des Gubener Appelfestes richtete SV Chemie Guben - Abteilung Freizeitsport International im idyllischen Naherholungsgebiet Gubens, dem Touristenstützpunkt Deulowitzer See die 6. offenen Kinder und Jugendspiele in der Sportart Schach aus. Zahlreiche Familien nutzten das Wochenende für einen erholsamen Ausflug, wobei ihre Kinder beim Turnier ihre schachsportlichen Kräfte messen konnten und dabei auch schachsportlich viel hinzu lernten. Das Gelände bot allen Teilnehmern ideale erholsame Freizeitbedingungen zum Bewegungsausgleich. Mit den Nachwuchstalenten der angrenzenden Regionen aus Lübbenau, Rüdersdorf, Berlin, Legnica, Poznan, Sulechin, Zbaszyn und Gorzów als Gäste bei den 6. Kinder - und Jugendspielen des Landkreises Spree - Neiße wurden zusammen mit den Nachwuchstalenten aus Guben und Forst 2 leistungsstarke Gruppen - 25 Kinder bis 12 Jahre und 20 Jugendliche bis 26 Jahre - zur Ermittlung der Gold, Silber und Bronzemedaillengewinnerinnen und -gewinner in jeweils 7 Altersklassen der Mädchen und Jungen gebildet. Bei einer Bedenkzeit von 60 Minuten für 24 Züge + 30 Minuten je Spieler und Partie wurden am Samstag und Sonntag 5 spannende Runden ausgetragen. In beiden Gruppen überraschten dabei jüngere Spielerinnen und Spieler an der Tabellenspitze. In der Gruppe bis 12 Jahre hatten dabei 3 bis 10-jährige Talente des Stilon Gorzów die Nase vorn. Es siegte mit 4,5 Punkten Jakub Koitka vor Radoslaw Gromala und Radoslaw Swiderski mit je 4 Punkten. Mit ebenfalls 4 Punkten und ebenfalls aus der Altersklasse bis 10 Jahre Paul Ewert des SV "Glück auf" Rüdersdorf auf dem vierten Platz. Mit 3,5 Punkten auf Platz 5 folgte Katarzyna Dwilewicz des ASSz Mieds Legnica als eine weitere Überraschung. Sie wurde Siegerin der Mädchen bis 8 Jahre vor ihrer 6-jährigen Schwester Agata mit 3 Punkten und Pia Klugmann des SV "Glück auf" Rüdersdorf mit 2 Punkten. In der Mädchenwertung bis 12 Jahre gewann Katarzyna Chlopek - MKS Wicher Zbaszyn die Goldmedaille vor Nadja Sorokodumow - SV Chemie Guben (beide 3 Punkte) Silber und Julia Schmirgal - Corona-Schröter Grundschule Guben - mit 2,5 Punkten Bronze. Sophie Genz des SV Chemie Guben blieb mit 1 Punkt der vierte Platz. Die Gruppe bis 26 Jahre entpuppte sich als ein sehr ausgeglichenes leistungsstarkes Teilnehmerfeld mit internationalem Bundesliga Niveau. Nach den 5 kampfbetonten Runde führten überraschend die bis 14-jährigen Nachwuchstalente die Tabelle an. Sieger und damit Goldmedaillengewinner mit 4,5 Punkten wurde Adamek Przemek - Poztawicz Poznan vor der Siegerin Martyna Pietrzak - MKS Wicher Zbaszyn - Goldmedaille mit 4 Punkten und dem Silbermedaillengewinner Maciej Chomski - Stilon Gorzow mit 3,5 Punkten. Anna-Louise Müller - Gastspielerin des Frauen Bundesligateams im SV Chemie Guben - gewann mit 2,5 Punkten die Silbermedaille der weiblichen Jugend bis 16 Jahre hinter der Goldmedaillengewinnerin Zaklin Wojdylo - MKS Wicher Zbaszyn mit 3 Punkten. Anita Neldner - ebenfalls Gastspielerin im Gubener Frauen Bundesligateam sicherte sich mit 2,5 Punkten die Goldmedaille der weiblichen Jugend bis 26 Jahre. Die Medaillen der männlichen Jugend bis 26 Jahre gingen an Alexander Franzke - Forster SC 95 - 3 Punkte - Gold, Oliver Kretschmer - SV Chemie Guben - 2,5 Punkte - Silber und Sven Gotsche - SSG Lübbenau - 1,5 Punkte - Bronze. Die Nachwuchstalente des SV Chemie Guben der Altersklasse bis 16 Jahre Robert Schulze, Martin Feller und Kevin Haase gehörten in dem leistungsstarken Teilnehmerfeld zu den Außenseitern. Mit hohem Kampfgeist konnten sie - wie insgesamt alle Gubener Teilnehmer sich schachsportlich in ihrer DWZ deutlich verbessern. Für Robert und Martin reichten am Ende ihre 2 erkämpften Punkte noch für die Silber - bzw. Bronzemedaille. Gleichzeitig wurde das Turnier für die Ermittlung der Kreismeisterinnen und Kreismeister im Spree-Neiße Kreis gewertet. Urkunden erhielten als Kreismeisterin bzw. Kreismeister bis 8 Jahre - Laura-Michelle Dittmann - Friedensschule Guben, Philip Kramwinkel - Forster SC 95; bis 10 Jahre - Alexander Westphal - Corona-Schröter Schule Guben; bis 12 Jahre - Nadja Sorokodumow - SV Chemie Guben - Wolfgang Genz - SV Chemie Guben; bis 16 Jahre - Robert Schulze - SV Chemie Guben; bis 18 Jahre - Stephan Heinze - Forster SC 95.
Die Anwesenheit internationaler Gäste trug mit Informations - und Bildungscharakter gleichzeitig zum interkulturellen Lernen bei. Spiel, Sport, Fun sowie gemeinsamer Spaß und Unterhaltung erwiesen sich als die unkomplizierteste Art des Kennenlernens, der Entwicklung freundschaftlicher Kontakte sowie engerer Beziehungen untereinander. 8 Betreuer nutzen ebenfalls die Gelegenheit zu einem sportlichen Vergleich über 5 Runden mit analoger Bedenkzeit. Es siegte Marek Gozdziewicz - MKS Wicher Zbaszyn mit 4,5 Punkten vor Kay Arlt - TSG Fredersdorf mit 4 Punkten und Robert Gozdziewicz - MKS Wicher Zbaszyn mit 3,5 Punkten. Herzlichen Dank an die Übungsleiter des SV Chemie Guben Hartmut Reichelt, Harry Thiel, Werner Schulz und Wolfgang Kaiser sowie die zahlreichen Helfer u.a. Oliver Kretschmer - Turnierverwaltung und Hauptschiedsrichter für ihr Engagement zur Bewältigung der vielfältigsten Aufgaben bei der Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung und Auswertung.
6. offene Kinder und Jugendspiele 2007
KEM - Jugend 2007 - TSP - Deulowitzer See
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Alter | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koitka, Jakub | 10 | 1800 | Stilon Gorzów | POL | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,50 |
| 2. | Gromala, Radoslaw | 10 | 1600 | Stilon Gorzow | POL | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 17,0 | 13,00 |
| 3. | Swiderski, Radosl | 10 | 1800 | Stilon Gorzów | POL | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,0 | 10,50 |
| 4. | Ewert, Paul | 10 | 1046 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,5 | 9,50 |
| 5. | Dwilewicz, Katarz | 8 | 1600 | ASSz Miedz Legnica | POL | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,00 |
| 6. | Chlopek, Katarzyn | 12 | 1600 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 8,00 |
| 7. | Gajewski, Bartosz | 12 | 1600 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 6,50 |
| 8. | Padelt, Aaron | 10 | 987 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 7,50 |
| 9. | Sorokodumow, Nadja | 12 | 1001 | SV Chemie Guben | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 5,50 |
| 10. | Dwilewicz, Agata | 8 | 1400 | ASSz Miedz Legnica | POL | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 6,00 |
| 11. | Dombrowski, Jan | 10 | 753 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,75 |
| 12. | Gusikat, Christoph | 8 | 835 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 3,50 |
| 13. | Arlt, Maximilian | 8 | 755 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,0 | 4,00 |
| 14. | Schmirgal, Julia | 12 | Guben - CS - Schule | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 8,5 | 1,25 | |
| 15. | Skrzypczak, Edyta | 10 | 1400 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 3,50 |
| 16. | Kramwinkel, Philip | 8 | 931 | Forster SC 95 | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,5 | 3,00 |
| 17. | Klugmann, Pia | 8 | 838 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 4,00 |
| 18. | Westphal, Alexander | 10 | Guben - CS - Schule | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,75 | |
| 19. | Weise, Dominik | 10 | Forster SC 95 | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | |
| 20. | Wohlfart, Johannes | 8 | Forster SC 95 | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,25 | |
| 21. | Szczygielska, Gra | 10 | 1400 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,50 |
| 22. | Ahrend, Clara | 10 | 791 | SV "GA" Rüdersdorf | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,5 | 2,50 |
| 23. | Genz, Wolfgang | 12 | 881 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 13,5 | 1,50 |
| 24. | Genz, Sophie | 12 | 700 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 1,25 |
| 25. | Dittmann, Laura-Michelle | 8 | Guben-Friedensschule | GER | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Alter | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemek, Adamek | 14 | 1963 | Poztawicz Poznan | POL | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,0 | 13,00 |
| 2. | Pietrzak, Martyna | 14 | 1769 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,0 | 8,50 |
| 3. | Chomski, Maciej | 14 | 1800 | Stilon Gorzów | POL | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,50 |
| 4. | Wojdylo, Karol | 18 | 1800 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 8,50 |
| 5. | Jacewicz, Mateusz | 18 | 1800 | Sulechin | POL | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 16,0 | 8,25 |
| 6. | Franzke, Alexander | 26 | 1661 | Forster SC 95 | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,50 |
| 7. | Jacewicz, Krzysto | 16 | 1800 | Sulecin | POL | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14,0 | 7,75 |
| 8. | Wojdylo, Zaklin | 16 | 1729 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 5,00 |
| 9. | Neldner, Anita | 26 | 1843 | SC Bor. Friedrichsfelde | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 4,75 |
| 10. | Kretschmer, Oliver | 26 | 1626 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 13,0 | 5,25 |
| 11. | Müller, Anna-Louise | 16 | 1508 | SC Bor. Friedrichsfelde | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 3,25 |
| 12. | Stanicki, Kamil | 14 | 2000 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,0 | 4,00 |
| 13. | Pietrzak, Jonasz | 14 | 1800 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 13,5 | 5,25 |
| 14. | Schulze, Robert | 16 | 1215 | SV Chemie Guben | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,50 |
| 15. | Feller, Martin | 16 | 1315 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 12,0 | 3,75 |
| 16. | Gawrilow, Alexander | 16 | 1297 | SSG Lübbenau | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,50 |
| 17. | Gotsche, Sven | 26 | 1530 | SSG Lübbenau | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 14,0 | 2,75 |
| 18. | Haase, Kevin | 16 | 932 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 0,75 |
| 19. | Fedan, Joanna | 14 | 1601 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,0 | 0,75 |
| 20. | Heinze, Stephan | 18 | 744 | Forster SC 95 | GER | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,5 | 0,00 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gozdziewicz, Mare | 1800 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 11,5 | 9,50 |
| 2. | Arlt, Kay | 1796 | TSG Fredersdorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 14,0 | 10,00 |
| 3. | Gozdziewicz, Robe | 1800 | MKS Wicher Zbaszyn | POL | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 6,00 |
| 4. | Semmler, Reinhard | 1749 | SSG Lübbenau | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 4,00 |
| 5. | Dwilewicz, Andrze | 1400 | Jelenia Gora | POL | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 1,00 |
| 6. | Kaiser, Wolfgang | 1376 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 15,0 | 0,00 |
| 7. | Reichelt, Hartmut | 854 | SV Chemie Guben | GER | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,5 | 0,00 |
| 8. | Schulz, Werner | 919 | SV Chemie Guben | GER | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
Harry Thiel
SV Chemie Guben 1990 e.V., Freizeitsport International, International Chess Events