Tagung des Präsidiums des LSBB mit den Vertretern der Stadt-/Kreisschachbünde 27.02.2010 in der Gaststätte „Walnuss“ in Ragow/Spreewald
Bericht zur Ausbildung
1. Bemerkungen zu den „Rahmenrichtlinien des DSB für die Ausbildung von Trainern, TEIL A und B“:
a) Information zur Lehrwartetagung vom 19. - 20.09.2009 in Gladenbach
* Wie bereits berichtet, unterlagen die
„Rahmenrichtlinien des Deutschen Schachbundes für die Ausbildung von Trainern“ (Stand v. 18.02.2007 für Teil A u. 17.05.2007 für Teil B; ursprünglich vorgesehenes Inkrafttreten 01.01.2008)
einem ausgedehnten Genehmigungsverfahren des DOSB. Erst im Sommer des Jahres 2009 wurden letzte Differenzen behoben. Diese bestanden insbesondere darin, dass der DOSB weder die bisherige Ausbildungspraxis (siehe „Mischform“ zwischen C-Trainer „Breitensport“ u. C-Trainer „Leistungssport“) noch alternativ das Zulassungskriterium „DWZ-Schranke“ wünschte. Hieraus ergab sich eine dem DOSB gesondert vorzulegende Konzeption. Außerdem fällt der Deutschen Schachjugend sowie den einzelnen Landesschachjugenden nunmehr eine zentrale Aufgabe zu. Als „erste Schritte im Trainerbereich“ werden die Kinder-/Jugendschach- und Schulschachpatente angesehen. Deren Anerkennung bedarf jedoch einer Abstimmung zwischen Landeslehrwart und Landesschachjugend, z.B.
* frühzeitige Information über geplante Ausbildungsmaßnahmen,
* Ausschreibung in Absprache mit dem Landeslehrwart (sofern die Maßnahme als Fortbildung bzw. als Ausbildungsteil im C-Trainerbereich anerkannt werden soll),
* Vermeidung von Terminüberschneidungen.
Nach umfangreicher Diskussion stimmte die Lehrwartekonferenz dem Antrag des DSB- Referenten J. Gries zu, dass die vom DOSB genehmigte Konzeption „C-Trainer Breitensport“ in die RRL des DSB eingefügt wird.
In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit erörtert, „Wiedereinsteigern“ (also ehemaligen Trainern, die innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der Lizenzgültigkeit keine entsprechende Fortbildungsmaßnahmen wahrnahmen und die nun lt. RRL-Vorgaben eine komplette Neuausbildung absolvieren müssten) die Wiedereingliederung über den „normalen Fortbildungszyklus“ zu ermöglichen (z.B. über die Teilnahme an einem entsprechenden Fortbildungslehrgang auf Landesverbandsebene oder Ausbildungsangebot der Schachjugend; Bemerkung seitens des LSBB bereits praktiziert).
Wie der Übergang vom C-Trainer „Breitensport“ zum C-Trainer „Leistungssport“ oder umgekehrt gestaltet werden soll, wurde ausführlich besprochen. Nach längerer Diskussion wurde dem Vorschlag von Schachfreund J. Gries entsprochen, der Lehrkommission den Auftrag zu geben, ein X- bzw. Y-Modul zu entwerfen, das einen Wechsel von einer zur anderen Lizenz ermöglicht.
* Zur Anerkennungspraxis von FIDE-Trainer-Qualifikationen
Nach wie vor ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die FIDE Trainer Academy Berlin in Abhängigkeit der jeweils erreichten Spielstärke des Bewerbers eine Ausbildung zum „FIDE-Instructor“ und „FIDE-Trainer“ anbietet (Anfragen über Herrn Dr. päd. Ernst Bönsch, E-Mail: ernst.boensch@gmx.de).
Diese internationalen Ausbildungsgänge können für die Erlangung der nationalen C-Trainerlizenz des DSB einbezogen werden. Folgende Ergänzungen sind grundsätzlich zu beachten:
* Absolvieren des überfachlichen Teils (Basiskurs des LSB; Aufbau der Sportorganisationen, Trainings- und Bewegungslehre, Vereinsrecht, Aufsichts- und Versicherungsfragen, etc.)
* der nicht älter als zwei Jahre zurückliegende Nachweis „1. Hilfe“ (16 Std.),
* Prüfung (mündlich und eventuell schriftlich), über deren Inhalt und Umfang der jeweils zuständige Landeslehrwart befindet.
* Zur B-Trainer-Ausbildung
Die betreffenden Kurse lagen bisher in der Regie der Landesverbände. Trotz teilweise negativer Erfahrungen soll dies so bleiben. Einer Koordinierung der Ausbildungsgänge durch den DSB steht aber nichts entgegen, die Geschäftsstelle des DSB sollte jedoch mit einem Vorlauf von mindestens sechs Monaten einen entsprechenden Antrag erhalten.
b) Hinweis zur C-Trainerausbildung im Jahr 2010
Über 95 % der im LSBB organisierten Schachvereine/-abteilungen haben ihren Bildungsbedarf für das Jahr 2010 nicht gemeldet, so dass keine Fördergelder des LSB beantragt werden können (mindestens 10 Teilnehmer/Kurs). Somit beginnt ehestens im Jahr 2011 ein neuer Ausbildungszyklus. Obwohl auch für die Fortbildung z. Z. nur wenige Meldungen vorliegen, wird ein Kurs für das Jahr 2010 eingeplant. Konkrete Vorgaben zum Ort und Termin erfolgen nach Vorlage einer förderfähigen Anzahl.
Für das Jahr 2010 stellte der Landessportbund Brandenburg Fördermittel in Höhe von 1500,- € zur Verfügung, ein Vertrag mit der JH Wandlitz für den C-Trainerkurs v. 30.04. - 02.05.2010 liegt vor. Der BRD-weite Wettbewerb, der anlässlich der Schach-Olympiade 2008 in Dresden ausgelöst wurde, war auch im Jahr 2009 auszuwerten. Nach inoffiziellen Informationen der Geschäftsstelle des DSB liegt der LSBB an 3. Stelle.
Mit der Vorlage der nunmehr DOSB-gestützten Rahmenrichtlinien ist vorab zu beachten, dass die Geschäftsstelle des DSB seit dem vergangen Jahr eine neue Regelung hinsichtlich der Lizenzverlängerung bei Überschreiten der Gültigkeitsdauer einführte. Hiernach sind bei Überschreiten des Termins evtl. zwei Kurse zu absolvieren. Diese Herangehensweise wurde kritisiert, eine Antwort des DSB wird erwartet.
Zur C-Trainer- Aus-, Fort- und Weiterbildung
Die 68 Lizenzen des derzeitigen C-Trainerstammes (also 5 weiteren gegenüber 2009, plus zwei ausscheidenden und 2 ruhenden Trainern) enthalten acht fakultativ fortgebildete Trainer. Im Zeitraum vom 30.04. bis 02.05.2010 findet in der JH Wandlitz der diesjährige C-Trainerkurs statt, im Jahr 2010 werden durch diese Ausbildung voraussichtlich 2 weitere neue C-Trainer hinzukommen.
Zusätzlich verfügt der LSBB über 2 A- und 2 B- Trainer sowie 2 FIDE Instructoren.
Zur Schiedsrichter-Aus-, Fort- und Weiterbildung
Ein Bedarf der Abteilungen bzw. Vereine wurde mir für das Jahr 2010 nicht gemeldet. Somit ist für das Jahr 2010 lediglich ein Fortbildungskurs unverbindlich eingeordnet worden. Nachdem die Forster Schachfreunde im Januar dieses Jahres einen Bedarf anmeldeten, wurde ein Kurs operativ eingeschoben, Termin 20.03.2010. Je nach Ergebnis wird erwogen, Staffelleiterschulungen im Sinne der SR-Ausbildungen auszubauen.
| aktuelle Lizenzen | |||||||||||||
| Trappmann | Tel.: 03561/52718 | Trainer | ÜL | Schiedsrichter | |||||||||
| ges. | A | B | C | C | ges. | ISR | NSR | RSR | TL | ||||
| KFA | Nr. | Verein | Mitgl. | 72 | 2 | 2 | 68 | 1 | 75 | 2 | 1 | 22 | 50 |
|
| |||||||||||||
| 2008 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Märkisch-Oderland | 2004 | SV Glück auf Rüdersdorf | 156 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Ostprignitz-Ruppin | 3018 | TSG Neuruppin | 38 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| z_ohne | 3002 | USV Potsdam | 69 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Spree-Neiße | 1025 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| z_ohne | 3003 | Potsdamer SV Mitte | 50 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Spree-Neiße | 1020 | Forster Schachclub 95 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Potsdam-Mittelmark | 3038 | SV Marzahna 57 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| z_ohne | 3001 | SC Empor Potsdam 1952 | 48 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Spree-Neiße | 1006 | SV Chemie Guben 1990 | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Cottbus | 1013 | ESV Lok RAW Cottbus | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Oder-Spree | 2013 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elbe-Elster | 1011 | Postsportverein Herzberg/E. | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1026 | Schwarzheider Schachverein | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elbe-Elster | 1021 | ESV Lok Falkenberg | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne |
| Vereinslos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1010 | Sportverein Senftenberg | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Oberhavel | 3021 | Schachclub Oranienburg | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1028 | SC Einheit Luckau | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Frankfurt (Oder) | 2022 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Cottbus | 1012 | VBSF Cottbus | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Brandenburg | 3010 | ESV Kirchmöser | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Frankfurt (Oder) | 2014 | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1004 | SSG Lübbenau | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Brandenburg | 3006 | SG Lok Brandenburg | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Uckermark | 2006 | TSG Angermünde | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3039 | SV Kinder-Jugendschach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Havelland | 3013 | Schachclub Rathenow | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Havelland | 3019 | SC Caissa Falkensee | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Uckermark | 2007 | Blau-Weiß Schwedt | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberhavel | 3017 | Schachfreunde Zehdenick 76 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elbe-Elster | 1014 | SV Bad Liebenwerda | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1003 | SF Lauchhammer | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Havelland | 3037 | Hellas Nauen | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Märkisch-Oderland | 2011 | FSV T. Fontane Falkenberg | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 2026 | KSC Strausberg | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barnim | 2009 | ESV 1949 Eberswalde | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Teltow-Fläming | 3012 | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Teltow-Fläming | 3022 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| z_ohne | 3004 | SV Rochade Potsdam-West | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Oder-Spree | 2024 | Doppelbauer Woltersdorf | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Brandenburg | 3009 | Postsportverein Brandenburg | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Spree-Neiße | 1022 | FSV Spremberg 1895 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Potsdam-Mittelmark | 3041 | SV Werder/H. | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ostprignitz-Ruppin | 3035 | Schachclub Lindow 02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Uckermark | 2020 | Schachclub Schwedt/O. | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barnim | 2005 | SV Motor Eberswalde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oder-Spree | 2025 | FSV Germania Storkow 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ostprignitz-Ruppin | 3016 | Schach-Club Wittstock | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Havelland | 3014 | TSV Chemie Premnitz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oder-Spree | 2010 | Schachverein Briesen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1016 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elbe-Elster | 1007 | Hohenleipischer SV Lok | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberhavel | 3027 | Schachclub Schwante | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Havelland | 3032 | SG Blau-Weiß Pausin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Potsdam-Mittelmark | 3011 | SV Empor Schenkenberg 1928 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Uckermark | 2023 | Schachfreunde Schwedt 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Märkisch-Oderland | 2021 | SKV Bad Freienwalde/Oder | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3042 | Potsdamer Schachclub Fortuna 2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elbe-Elster | 1015 | Schachclub Finsterwalde | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oder-Spree | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1024 | SV Eintracht Ortrand | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ostprignitz-Ruppin | 3015 | SV Wusterhausen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teltow-Fläming | 3031 | SC Pegasus 96 Jüterbog | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Potsdam-Mittelmark | 3026 | SV Grün-Weiß Niemegk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Märkisch-Oderland | 2001 | SC Rochade Müncheberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oberspreewald-Lausitz | 1005 | Blau-Weiß Vetschau 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3025 | SV Schorfheide | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3043 | LSSVB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teltow-Fläming | 3024 | Gymnasium Luckenwalde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3044 | Blau-Weiß Leegebruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 2027 | MSV 1898 Müllrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z_ohne | 3045 | Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Trappmann

