Schulschachmannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg
- 15.03.2008 in Lübbenau und Rüdersdorf -
61 Schulmannschaften nahmen am Samstag (15.03.2008) den Kampf um die Pokale und die Qualifikation zur Deutschen Schulschachmeisterschaft auf. Die Schiedsrichter in den Wettkampfgruppen hatten alle Hände voll zu tun, um immer den Überblick zu behalten. Das gelang dann auch recht gut, und so konnten am Ende die Besten mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet werden. Bei den Jüngsten ging es besonders knapp zu - so musste um den Titel in der WK G, sowie Platz 3 in der WK IV jeweils die dritte Wertung herangezogen werden. Leider waren bei den Großen insgesamt nur acht Mannschaften am Start, so dass in diesen drei WK's die entsprechenden Sieger in einem gemeinsamen Rundenturnier ermittelt wurden.
Die WK M wurde erfolgreich in Rüdersdorf durchgeführt. Hierzu einige Bemerkungen von Jörg Zähler:
Mal etwas Neues probiert. Da Rehfelde wegen Urlaubserscheinungen leider nicht antrat waren es zu Beginn des Wettbewerbes nur noch acht Teams. Carolin und ich entschieden uns für die Variante mit der Vor- und Endrunde und somit insgesamt 5 Partien bei nun 20 Minuten Bedenkzeit. Diese Entscheidung traf den Nerv aller Anwesenden. Einmal konnte nun die Spannung bis zur letzten Runde garantiert werden und zweitens lag der Zeitfaktor auch in einem angemessenen Rahmen. So ergab sich dann nach 5 Runden des Klötzchenschiebens der o.g. Endstand. Allerdings wurde der 3. Platz doppelt vergeben. Beider Potsdamer Teams erkämpften die gleiche Anzahl an Mannschafts- und Brettpunkten. Das Spiel gegeneinander endete 2:2. Die Wertung dieses Aufeinandertreffens lautete 5:5. So entschied der weibliche Jugendsprecher des LSBB e.V. - Carolin Wolf - eine Doppelplatzierung. Alle waren rundum glücklich und es kullerten keine Tränen. Insgesamt verlief diese Meisterschaft in einer fast familiären Atmosphäre. Keine Probleme, keine Hektik, keine Proteste. Alle möchten 2009 wieder sehr gern nach Rüdersdorf kommen. Gegen 14.30 Uhr war der kleine Saal des Kulturhauses Rüdersdorf verwaist. Alle hatten es zu den zwei Finalrunden sehr eilig. Lockte da die Fußballbundesligaberichterstattung , das Formel 1 Training oder der Kaffeetisch? Im Ausnutzen der Bedenkzeit liegen noch große Reserven. Ein herzliches Dankeschön an Carolin Wolf für die freundliche Unterstützung und allen Eltern / Betreuern / Mannschaftsleitern für das harmonische Miteinander.
WK G: Bürgel-GRS Eberswalde und Europaschule Storkow
WK IV: Pestalozzi-GRS Leegebruch
WK III: Steenbeck-Gymnasium Cottbus
WK II: Goethe-Gymnasium Nauen
WK M: Pestalozzi-GRS Leegebruch
Sofern weitere Informationen verfügbar sind, werden die Schulen benachrichtigt.
Thomas Noack
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eberswalde - Bürgel-GRS | 14H4 | 7G2½ | 16H3 | 4G3 | 5H2 | 3G1 | 12H3 | 11 | 18.5 | 60.0 |
| 2. | Storkow 1 - Europaschule | 12H2 | 17G4 | 13H3 | 10G2 | 7G2 | 6H2½ | 5H3 | 11 | 18.5 | 57.0 |
| 3. | Neuruppin 1 - Liebknecht-GRS | 5G1 | 22G4 | 19H4 | 18H3 | 9G4 | 1H3 | 4G1 | 10 | 20.0 | 59.0 |
| 4. | Leegebruch - Pestalozzi-GRS | 10G4 | 20H4 | 5G2 | 1H1 | 12H2 | 19G3 | 3H3 | 10 | 19.0 | 61.0 |
| 5. | Eggersdorf - GRS | 3H3 | 6G2½ | 4H2 | 8G3 | 1G2 | 7H3 | 2G1 | 10 | 16.5 | 67.0 |
| 6. | Milow - Sielmann-GRS | 23H4 | 5H1½ | 21G2½ | 12G2 | 8H2½ | 2G1½ | 11H2½ | 9 | 16.5 | 57.0 |
| 7. | Lübbenau 1 - GRS Hirschberger | 19H4 | 1H1½ | 11G3 | 15G4 | 2H2 | 5G1 | 8H2 | 8 | 17.5 | 62.0 |
| 8. | Cottbus 1 - Nevoigt-GRS | 25H4 | 13G2 | 18G4 | 5H1 | 6G1½ | 9H3 | 7G2 | 8 | 17.5 | 53.0 |
| 9. | Zeuthen - GRS am Wald | 17H2 | 26G4 | 12H2 | 16G4 | 3H0 | 8G1 | 23H3 | 8 | 16.0 | 49.0 |
| 10. | Bad Liebenwerda - GRS | 4H0 | 25G3 | 27H4 | 2H2 | 13G2 | 11G1½ | 21H3 | 8 | 15.5 | 48.0 |
| 11. | Petershagen 1 - GRS | 16G1 | 24G4 | 7H1 | 26G3 | 22H2½ | 10H2½ | 6G1½ | 8 | 15.5 | 46.0 |
| 12. | Hangelsberg - Montessori | 2G2 | 21H3 | 9G2 | 6H2 | 4G2 | 13H3 | 1G1 | 8 | 15.0 | 62.0 |
| 13. | Lichterfelde 1 - GRS | 26H3½ | 8H2 | 2G1 | 23G3 | 10H2 | 12G1 | 19H2 | 7 | 14.5 | 51.0 |
| 14. | Lübbenau 2 - GRS Hirschberger | 1G0 | 23G1 | 24H3½ | 27G4 | 15H2 | 16G2 | 17H2 | 7 | 14.5 | 45.0 |
| 15. | Guben - Schröter-GRS | 4 | 18H1½ | 17G3 | 7H0 | 14G2 | 23G2 | 16H2 | 7 | 14.5 | 42.0 |
| 16. | Groß Schönebeck 1 - Kleine GRS | 11H3 | 27G4 | 1G1 | 9H0 | 20G2 | 14H2 | 15G2 | 7 | 14.0 | 50.0 |
| 17. | Kleinmachnow - Steinweg-Schule | 9G2 | 2H0 | 15H1 | 24G2 | 27H3½ | 22G3 | 14G2 | 7 | 13.5 | 46.0 |
| 18. | Hennickendorf - GRS | 4 | 15G2½ | 8H0 | 3G1 | 19H1 | 20G2 | 26H3 | 7 | 13.5 | 42.0 |
| 19. | Cottbus 2 - Nevoigt-GRS | 7G0 | 28H4 | 3G0 | 20H3 | 18G3 | 4H1 | 13G2 | 7 | 13.0 | 50.0 |
| 20. | Neuruppin 2 - Liebknecht-GRS | 22H3 | 4G0 | 23H2 | 19G1 | 16H2 | 18H2 | 25G3 | 7 | 13.0 | 47.0 |
| 21. | Schlieben - GRS Legal | 24H4 | 12G1 | 6H1½ | 22G1 | 26H4 | 28G4 | 10G1 | 6 | 16.5 | 40.0 |
| 22. | Frankfurt - Lindgren-GRS | 20G1 | 3H0 | 25G3 | 21H3 | 11G1½ | 17H1 | 28H4 | 6 | 13.5 | 43.0 |
| 23. | Eberswalde - GRS Finow | 6G0 | 14H3 | 20G2 | 13H1 | 25G4 | 15H2 | 9G1 | 6 | 13.0 | 49.0 |
| 24. | Groß Schönebeck 2 - Kleine GRS | 21G0 | 11H0 | 14G½ | 17H2 | 28H2 | 26G2 | 27H2½ | 5 | 9.0 | 34.0 |
| 25. | Lichterfelde 2 - GRS | 8G0 | 10H1 | 22H1 | 28G4 | 23H0 | 27G3 | 20H1 | 4 | 10.0 | 38.0 |
| 26. | Bernau - GRS an der Hasenheide | 13G½ | 9H0 | 28G3½ | 11H1 | 21G0 | 24H2 | 18G1 | 3 | 8.0 | 42.0 |
| 27. | Schöneiche - 1.GRS | 28G2½ | 16H0 | 10G0 | 14H0 | 17G½ | 25H1 | 24G1½ | 2 | 5.5 | 39.0 |
| 28. | Groß Schönebeck 3 - Kleine GRS | 27H1½ | 19G0 | 26H½ | 25H0 | 24G2 | 21H0 | 22G0 | 1 | 4.0 | 33.0 |
Schulschachmeisterschaft WK IV
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leegebruch - GRS Pestalozzi | H/4 | G/2 | H/3½ | G/3 | G/3½ | H/4 | G/3 | 13 | 23.0 | 58.0 |
| 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 | |||||
| 2. | Brandenburg - GRS-Grimm | H/3 | G/2½ | H/2 | G/4 | H/½ | H/4 | G/2 | 10 | 18.0 | 61.0 |
| 7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 3. | Frankfurt - Lindgren-GRS | G/3½ | H/2 | G/2 | G/2 | H/2 | H/2 | H/3 | 9 | 16.5 | 55.0 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 14 | |||||
| 4. | Wusterwitz - GRS | g/4 | H/3 | G/2 | H/1 | G/2 | G/2½ | H/2 | 9 | 16.5 | 52.0 |
| * | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 5. | Lübbenau 1 - Fahlisch-Gymnasium | G/1 | G/3½ | H/2 | H/3 | G/2 | H/1½ | G/3½ | 8 | 16.5 | 52.0 |
| 9 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 15 | |||||
| 6. | Eisenhütenstadt - Diesterweg-G. | G/0 | H/4 | G/3 | H/2 | H/4 | G/0 | H/2 | 8 | 15.0 | 56.0 |
| 1 | 16 | 15 | 3 | 14 | 2 | 13 | |||||
| 7. | Groß Schönebeck - Kleine GRS | G/1 | H/3 | G/2½ | H/2 | H/2 | G/0 | G/3 | 8 | 13.5 | 49.0 |
| 2 | 17 | 8 | 15 | 12 | 1 | 16 | |||||
| 8. | Wilhelmshorst - Oberschule | G/1½ | h/4 | H/1½ | G/4 | H/2 | G/2 | H/2 | 7 | 17.0 | 40.0 |
| 10 | * | 7 | 17 | 4 | 9 | 11 | |||||
| 9. | Falkensee - GRS Diesterweg | H/3 | G/1 | H/2 | G/1½ | G/2 | H/2 | G/4 | 7 | 15.5 | 47.0 |
| 5 | 4 | 10 | 14 | 13 | 8 | 17 | |||||
| 10. | Frankfurt - Gauß-Gymnasium | H/2½ | H/1½ | G/2 | G/1 | H/4 | G/½ | h/4 | 7 | 15.5 | 45.0 |
| 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 14 | * | |||||
| 11. | Friedland - GRS | G/1½ | H/½ | G/3½ | H/1 | g/4 | H/3 | G/2 | 7 | 15.5 | 35.0 |
| 12 | 5 | 16 | 13 | * | 17 | 8 | |||||
| 12. | Lübbenau - GRS Hirschberger | H/2½ | G/4 | H/2 | H/0 | G/2 | G/2 | H/1 | 7 | 13.5 | 63.0 |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 13. | Brandenburg - Evang.GRS | G/1 | H/0 | G/2 | G/3 | H/2 | H/3½ | G/2 | 7 | 13.5 | 48.0 |
| 14 | 12 | 5 | 11 | 9 | 16 | 6 | |||||
| 14. | Guben - Schröter-GRS | H/3 | H/2 | G/½ | H/2½ | G/0 | H/3½ | G/1 | 7 | 12.5 | 57.0 |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | |||||
| 15. | Cottbus - Nevoigt-GRS | H/4 | G/2 | H/1 | G/2 | G/0 | h/4 | H/½ | 6 | 13.5 | 42.0 |
| 16 | 14 | 6 | 7 | 10 | * | 5 | |||||
| 16. | Kleinmachnow - Steinweg-Schule | G/0 | G/0 | H/½ | h/4 | H/3 | G/½ | H/1 | 4 | 9.0 | 38.0 |
| 15 | 6 | 11 | * | 17 | 13 | 7 | |||||
| 17. | Lübbenau 2 - Fahlisch-Gymnasium | H/½ | G/1 | h/4 | H/0 | G/1 | G/1 | H/0 | 2 | 7.5 | 42.0 |
| 3 | 7 | * | 8 | 16 | 11 | 9 | |||||
Schulschachmeisterschaft WK I - III
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nauen - 2 - Goethe-Gymnasium | ** | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 - 2 | 22.0 |
| 2. | Herzberg - 2 - Melanchthon-Gymnasium | 2 | ** | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 - 4 | 18.0 |
| 3. | Neuruppin - 1 - Schinkel-Gymnasium | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 - 5 | 18.0 |
| 4. | Cottbus - 3 - Steenbeck-Gymnasium | 0 | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 | 4 | 9 - 5 | 16.5 |
| 5. | Frankfurt - 3 - Gauß-Gymnasium | 1 | 2 | 2 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 4 | 8 - 6 | 17.5 |
| 6. | Rathenow - 3 - Jahn-Gymnasium | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | ** | 2 | 4 | 5 - 9 | 12.5 |
| 7. | Strausberg - 1 - Fontane-Gymnasium | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 - 11 | 6.5 |
| 8. | Grünheide - 3 - Melanchthon-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 14 | 1.0 |
Schulschachmeisterschaft WK M
| Endstand / Endrunde Gruppe Platz 1-4 | |||
| Rang | Schule | MP | BP |
| 1 | Grundschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ Leegebruch | 5:1 | 8,0 |
| 2 | 2.Grundschule Schöneiche „Bruno-Hans Bürgel“ I | 3:3 | 6,0 |
| 3 | „Leibniz“-Gymnasium Potsdam | 2:4 | 5,0 |
| 3 | Grundschule „Otto Nagel“ Bergholz-Rehbrücke | 2:4 | 5,0 |
| Endstand / Endrunde Gruppe Platz 5-8 | |||
| Rang | Schule | MP | BP |
| 5 | Grundschule Rüdersdorf-Tasdorf I | 6:0 | 12,0 |
| 6 | Grundschule Rüdersdorf-Tasdorf II | 4:2 | 6,5 |
| 7 | „Montessori“-Schule Hangelsberg | 2:4 | 4,0 |
| 8 | 2.Grundschule Schöneiche „Bruno-Hans Bürgel“ II | 0:6 | 1,5 |