12. Peitzer-Fischerfest-Blitzturnier 2007
Am 11. August 2007 fand in der Stadt Peitz (nördlich von Cottbus) anlässlich des diesjährigen 54. Fischerfestes das traditionelle Blitzschachturnier statt. Daran nahmen 50 Schachsportler aus 17 Vereinen teil. Es wurde in 5 Vorgruppen und 4 Finalgruppen gespielt. Nach 5-stündigem Kampf siegte Karsten Schulz, (VBSF Cottbus) vor Klaus Berndt (VBSF Cottbus), den dritten Platz teilten sich die Schachfreunde Klaus-Dieter Kesik vom SV Senftenberg und Olaf Erlach vom SC Finsterwalde.
Besonderer Dank gilt den Falken-Registraturen für die kostenlose Bereitstellung des Spiellokals sowie der Fleischerei Schwella für die gastronomische Betreuung. Ebenso Dank gilt den Sponsoren für Vielzahl der Preise.
Manfred Klinke
Finale A
Rg/Titel/Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte SB
1. FM Schulz,Karsten 2238 VBSF Cottbus 11,5 76,00
2. Berndt,Klaus 2158 VBSF Cottbus 11,0 64,00
3. Erlach,Olaf 2118 SC Finsterwalde 10,5 63,00
3. FM Kesik,K-Dieter 2264 SV Senftenberg 10,5 59,75
5. Heinrich,Thomas 2135 VFB Schach Leipzig 10,0 61,75
6. Mandic,Milenko 2057 SK "A. Matanovic" Bln 9,0 42,50
7. Kliebe,Harry 2001 SSG Lübbenau 8,0 40,50
8. Heinsohn,Michael 1972 SV Pr. Frankf. O. 7,0 32,75
9. Jandke,Manfred 2076 SV Senftenberg 7,0 31,00
10. Brüdigam,Martin 2097 SV Pr. Frankf. O. 6,0 36,50
11. Preuß,Siegfried 1878 SV Pr. Frankf. O. 4,5 25,00
12. Schneider,Jens 1638 SV Senftenberg 3,5 11,00
13. Wollstein,Henry Welzow 3,0 9,50
14. Graudons,Karsten 1915 Ch. Guben 2,0 4,50
15. Petersohn,Horst 1652 BSG KW Jänschwalde 1,5 11,75
Finale B
Rg/Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte SB
1. Franzke,Alexander 1661 Forster SC 10,0 59,75
2. Lischke,Sebastian 1749 BSG St. Eisenhüttenst. 9,5 63,00
3. Penne,Bo 1719 SV Ch.Guben 9,5 60,00
4. Stark,Eduard 1803 Forster SC 9,0 54,25
5. Neumann,Martin 1619 Forster SC 8,5 54,25
6. Gründel,Bernd 1491 Forster SC 8,5 53,00
7. Kluge,Horst 1760 BSG KW Jänschwalde 8,0 53,00
8. Schuster,H-Jürgen 1698 Raw Cottbus 8,0 47,25
9. Kesik,Robert 1570 SV Senftenberg 7,0 49,25
10. Schmidt,H-Jürgen 1845 BSG KW Jänschwalde 6,5 41,75
11. Kretschmer,Oliver 1626 SV Ch.Guben 6,0 35,00
12. Wunderlich,Matthias 1626 BSG KW Jänschwalde 4,5 23,75
13. Germann,Alfred 1675 BSG KW Jänschwalde 3,5 27,50
14. Luft,Viktor 1388 Forster SC 3,5 16,25
15. Döhne,Ralf 1415 BSG St. Eisenhüttenst. 3,0 17,00
Finale C
Rg/Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte SB
1. Oskwarek,Tomasz Peitz 7,0 26,50
2. Germann,Silke 1750 Rote Rübe Leipzig 7,0 26,25
3. Gensch,Manfred 1733 BSG KW Jänschwalde 6,0 25,00
4. Krafzik,Roland 1671 BW Vetschau 5,5 22,50
5. Thiel,Harry 1532 SV Ch. Guben 5,5 17,50
6. Feßling,Roland 1504 Schwarzheider SV 4,0 17,25
7. Schwarz,Klaus 1427 BW Vetschau 4,0 10,00
8. Noack,Tino Lok Guben 3,0 9,00
9. Kunze,Olaf 1575 VBSF Cottbus 2,0 6,50
10. Mietzschke,Frank 1117 BSG KW Jänschwalde 1,0 4,00
Finale D
Rg/Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte SB
1. Krüger,Jan 1491 Forster SC 8,5 34,50
2. Knaak,Hans 1559 Forster SC 7,0 24,75
3. Kunze,Udo 1200 Lok Guben 5,5 18,50
4. Kaiser,Wolfgang 1313 SV Ch.Guben 5,5 16,00
5. Koshevnikov,Sergej Lok Guben 5,0 14,50
6. Schwarzbach,Erik Lok Guben 5,0 14,00
7. Laske,Reinhard 1180 BSG KW Jänschwalde 4,0 14,25
8. Zornow,Norman SV Ch. Guben 3,5 7,50
9. Zornow,Ralf SV Ch. Guben 1,0 0,00
10. Reichelt,Hartmut 859 SV Ch. Guben 0,0 0,00