Aus- und Weiterbildungslehrgang des LSBB für Schiedsrichter vom 6. - 8. Oktober 2006 im Sport- und Bildungszentrum der Europäischen Sportakademie des Landes Brandenburg
1. Kurzer Rückblick
Das Bildungsangebot des LSBB auf dem Sektor „Schiedsrichterwesen“ führte mit den Ergebnissen des Jahres 2005 (10 Fortbildungen und 1 Ausbildung) zu dem
Stand: ISR=2, NSR=2, RSR=17, TL=58; (ges. 79 org. LSBB-SR),
ca. 30 ruhende Lizenzen kommen hinzu. Dieser als auch der C-Trainerbestand wurde in der Fachpresse „Rochade“ detailliert publiziert. Nachdem seitens der im LSBB organisierten Schachabteilungen/Vereine bereits im vergangenen Jahr wiederholt so gut wie kein Bildungsbedarf gemeldet wurde, war der Schiedsrichterlehrgang des Jahres 2006 „auf Verdacht“ und unter Inkaufnahme einer nachträglichen „Kleinarbeit“ eingeordnet worden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung zwar äußerlich gleiche jedoch qualitativ unterschiedliche Themen umreißt – eine Trennung dieser Schulungsmaßnahmen hätte wegen gesplitteter Teilnehmeranzahlen und bei zunächst nur 8 Anmeldungen zum Turnierleiter-Lehrgang einen Ausfall der beantragten Zuschüsse bewirkt - doppelte Kosten oder aber der Ausfall wären abzuwägen gewesen. Somit war ein niveauübergreifender Lehrgang zu bewältigen, der in Analogie zur Durchführung der C-Trainer-Kurse auch positive Aspekte aufwies. Den Lektoren Hilmar Krüger (ISR) und Wolfgang Fischer (Wertungsreferent des LSBB) sei für ihre optimierende Unterrichtsgestaltung besonders gedankt.
Nachdem die meisten Vereine/Abteilungen für das Jahr 2007 wieder keinen Bildungsbedarf bekundeten, werden nicht geplante Lehrgangsteilnahmen künftig kostenintensiver bzw. die beim Landessportbund beantragten Fördermittel kommen vorrangig den mitplanenden Abteilungen/ Vereinen zugute – Eigenanteile nicht geplanter Teilnahmen können hierdurch bis auf das Doppelte des bisherigen ansteigen!
2. Teilnahmen am Schiedsrichterlehrgang
Mit 24 Schachfreunden aus den 16 Vereinen
3 x SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.; 3 x ESV "1949 Eberswalde" e.V.; 2 x BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V.; 2 x ESV Kirchmöser e.V., Schachabt.; 2 x SSG Lübbenau e.V.; 2 x SV Motor Wildau e.V.; 1 x FSV Spremberg 1895; 1 x Postsportverein Herzberg/E. e.V.; 1 x Potsdamer SV Mitte e.V.; 1 x SABT TSV Kücknitz; 1 x SV Chemie Guben 1990 e.V.; 1 x SV Kinder- und Jugendschach Potsdam; 1 x SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V.; 1 x SV Rotation Schwedt e.V. Abt. Schach; 1 x USC Viadrina Frankfurt (Oder); 1 x VBSF Cottbus e.V..
war eine sehr gute Auslastung entstanden. Der Lehrstoff war ausgerichtet auf die Themen der Rahmen-richtlinien für die Schiedsrichterausbildung im DSB, die Teilnehmer hatten sich über ein Selbststudium zu den aktuell gültigen FIDE-Schachregeln und die Turnierordnung des Deutschen Schachbundes e.V. vorbereitet. Erfreulich war die Teilnahme eines Jugendlichen und beachtlich war der Seniorenanteil mit 7 Schachfreunden. Mit SF André Sterley des TSV Kücknitz war ein Gast des Bundeslandes Schleswig-Holstein dabei, auch der SV Motor Wildau (zum Sportbund des Landes Brandenburg gehörend und im Berliner Schachverband „vernetzt“) nutzte mit 2 Schachfreunden das Angebot.
3. Durchführung und Auswertung des Lehrganges
Die Ausbildung erfolgte auf der Grundlage:
* Rahmenrichtlinien für die Schiedsrichterausbildung im Deutschen Schachbund; Stand: 20. Februar 2002,
* Die FIDE-Schachregeln – Deutsche Übersetzung, gültig ab: 01 Juli 2005,
* Turnierordnung des Deutschen Schachbundes e.V., Fassung vom 22.05.2004,
* Lehrgangsplan für den Zeitraum 06.-08.10.2006.
Davon abgeleitet standen folgende Lehrgangsthemen im Vordergrund:
* Turnierordnung Land, Bund,
* Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Turniers,
* Spielerpassordnung; ELO, DWZ,
* FIDE-Regeln,
* Proteste u. Verfahrensfragen,
* Erfahrungsaustausch, Berichte über TL- u. Schiedsrichtertätigkeit,
* Fälle aus der Praxis.
Die schriftliche Prüfung sowie die Einschätzung und Auswertung des Lehrganges rundeten diesen Komplex ab.
4. Lizenzvergaben
Auf der Grundlage der Ergebnisse schriftlicher Prüfungen wurden für den Bereich des LSBB 4 RSR-Lizenzverlängerungen, 4 RSR-Lizenz-Neuerwerbe u. 13 Qualifikationen zum Turnierleiter erteilt. Hinzukommen Qualifikationen für 2 Turnierleiter vom SV Motor Wildau und 1 Regionaler Schiedsrichter des Bundeslandes Schleswig-Holstein.
Neuer LSBB-Stand: ISR=2, NSR=1 (-1), RSR=19 (+2), TL=59 (+1); (ges. 81 org. LSBB-SR)
18 ruhende Lizenzen (Rückrechnung bis zum Jahr 2005) kommen hinzu, von diesen sind wiederum 9 RSR zu beachten. Somit wäre bereits wegen den ruhenden Lizenzen ein Fortbildungslehrgang unverzüglich durchzuführen, zumal im Jahr 2007 weitere Gütigkeitsgrenzen zu beachten sind und die Aus- und Weiterbildung ebenfalls ansteht. Der entsprechende Bildungsbedarf liegt dem LSBB jedoch nicht vor und somit entfällt die Grundlage für die Planung - insbesondere für Beantragung finanzieller Zuschüsse!
5. Resümee
Trotz positivem Verlauf des diesjährigen Schiedsrichterlehrganges ist die Bestandsentwicklung nicht verbessert worden, auch wenn zwei im LSBB noch nicht organisierte Turnierleiter im Hintergrund stehen. Sämtliche Schachabteilungen/Vereine im LSBB sind hiermit nochmals angesprochen, ihren Bestand an Schiedsrichtern und C-Trainern (inkl. Fachübungsleiter D) zu überdenken, um ihren Ausbildungsbedarf für das Jahr 2007 unverzüglich nachzumelden, damit ggf. ein zweiter SR-Lehrgang im Jahr 2007 eingeordnet werden kann. Die nachfolgende Tabelle soll nicht nur den gegenwärtigen Stand zur Kenntnis geben sondern anregen, wieder aktiv zu werden.
| SR-Lizenzen in den Schachabt./Vereinen des LSBB |
|
|
|
| ||||
| Stand: 17.10.2006 | aktuelle Lizenzen | |||||||
| Schiedsrichter | ||||||||
|
| ISR | NSR | RSR | TL | S ges. | pro KFA | ||
| KFA | Nr. | Verein | 2 | 1 | 19 | 59 | 81 | 81 |
| Cottbus | 1012 | VBSF Cottbus e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cottbus | 1013 | ESV Lok RAW Cottbus e.V. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Elbe-Elster | 1007 | Hohenleipischer SV Lok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbe-Elster | 1011 | Postsportverein Herzberg/E. e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Elbe-Elster | 1014 | SV Bad Liebenwerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbe-Elster | 1015 | Schachclub Finsterwalde e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbe-Elster | 1021 | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oberspreewald-Lausitz | 1003 | SF Lauchhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1004 | SSG Lübbenau e.V. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1005 | Blau-Weiß Vetschau 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1010 | Sportverein Senftenberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1016 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1024 | SV Eintracht Ortrand e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 1026 | Schwarzheider Schachverein e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spree-Neiße | 1006 | SV Chemie Guben 1990 e.V. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Spree-Neiße | 1020 | Forster Schachclub 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Spree-Neiße | 1022 | FSV Spremberg 1895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spree-Neiße | 1025 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Barnim | 2005 | SV Motor Eberswalde e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnim | 2009 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Frankfurt (O.) | 2014 | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | |
| Frankfurt (O.) | 2022 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Märkisch-Oderland | 2001 | SC Rochade Müncheberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Märkisch-Oderland | 2004 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Märkisch-Oderland | 2011 | FSV "T. Fontane" Falkenberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Märkisch-Oderland | 2021 | SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Oder-Spree | 2008 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Oder-Spree | 2010 | Schachverein Briesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oder-Spree | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oder-Spree | 2013 | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Oder-Spree | 2024 | Doppelbauer Woltersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oder-Spree | 2025 | FSV Germania Storkow 90 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Uckermark | 2006 | TSG Angermünde Abt. Schach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Uckermark | 2007 | SV Rotation Schwedt e.V. Abt. Schach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Uckermark | 2020 | Schachclub Schwedt/O. e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uckermark | 2023 | Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandenburg | 3006 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Brandenburg | 3009 | Postsportverein Brandenburg e.V. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Brandenburg | 3010 | ESV Kirchmöser e.V., Schachabt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Havelland | 3013 | Schachclub Rathenow e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelland | 3014 | TSV Chemie Premnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelland | 3019 | SV Cassia Falkensee 1997 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelland | 3032 | SG Blau-Weiß Pausin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelland | 3037 | Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelland | 3040 | Paulinenauer/Hertefelder TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberhavel | 3017 | Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberhavel | 3021 | Schachclub Oranienburg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberhavel | 3027 | Schachclub Schwante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostprignitz-Ruppin | 3015 | SV Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostprignitz-Ruppin | 3016 | Schach-Club Wittstock e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostprignitz-Ruppin | 3018 | Märkischer SV Neuruppin Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Ostprignitz-Ruppin | 3035 | Schachclub Lindow 02 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Potsdam-Mittelmark | 3011 | SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Potsdam-Mittelmark | 3026 | SV Grün-Weiß Niemegk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Potsdam-Mittelmark | 3038 | SV Marzahna 57 e.V. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Potsdam-Mittelmark | 3041 | SV Werder/H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Teltow-Fläming | 3012 | Schachclub "Hans Clauert" Trebbin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Teltow-Fläming | 3022 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teltow-Fläming | 3024 | Gymnasium Luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teltow-Fläming | 3030 | SG Blankenfelde/Mahlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teltow-Fläming | 3031 | SC "Pegasus 96" Jüterbog | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| z_ohne | 3001 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| z_ohne | 3002 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| z_ohne | 3003 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| z_ohne | 3004 | SV Rochade Potsdam-West e.V. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| z_ohne | 3039 | SV Kinder- und Jugendschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z_ohne | 3042 | Potsdamer Schachclub Fortuna 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z_ohne | 3043 | Landessenioren-Schachverein Brandenburg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Die im Sport- und Bildungszentrum der Europäischen Sportakademie des Landes Brandenburg stattfindenden und zum Teil bereits vertraglich gebundenen Lehrgangstermine des Jahres 2007 sind:
* 31.08.-02.09.2007 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Schiedsrichtern der Kategorie „Turnierleiter“ und „Regionaler Schiedsrichter“,
* 09.-11.03.2007 „Aufbaukurs C-Trainer“ (weitgehend verbucht),
* 26.-28.10.2007 „Abschlusskurs C-Trainer“.
Peter Trappmann
Referent für Aus-, Fort- und Weiterbildung im LSBB