Brandenburger Schulschachmeisterschaft 2007
- 17. März 2007 in Lübbenau -
|
| WK II | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
| 1 | Nauen – Goethe-Gymnasium | xxx | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5-1 | 8,0 |
| 2 | Frankfurt – Gauß-Gymnasium | 2,0 | xxx | 1,0 | 3,0 | 3-3 | 6,0 |
| 2 | Pritzwalk – Goethe-Gymnasium | 1,0 | 3,0 | xxx | 2,0 | 3-3 | 6,0 |
| 4 | Cottbus – Steenbeck-Gymnasium | 1,0 | 1,0 | 2,0 | xxx | 1-5 | 4,0 |
|
| WK III | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
| 1 | Neuruppin – Schinkel-Gymnasium | xxx | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5-1 | 9,0 |
| 2 | Cottbus – Steenbeck-Gymnasium | 2,0 | xxx | 2,5 | 3,5 | 5-1 | 8,0 |
| 2 | Frankfurt – Gauß-Gymnasium | 1,0 | 1,5 | xxx | 3,5 | 2-4 | 6,0 |
| 4 | Rathenow – Jahn-Gymnasium | 0,0 | 0,5 | 0,5 | xxx | 0-6 | 1,0 |
|
| WK IV | MP | BP | Buch |
| 1. | Oranienburg – Henriette-Gymnasium | 8-2 | 14.5 | 27.0 |
| 2. | Leegebruch – Pestalozzi-GRS | 8-2 | 13.0 | 27.0 |
| 3. | Eisenhüttenstadt – Diesterweg-GRS | 7-3 | 14.0 | 21.0 |
| 4. | Frankfurt – Lindgren-GRS | 7-3 | 13.5 | 31.0 |
| 5. | Neuzelle – Grundschule | 6-4 | 12.0 | 18.0 |
| 6. | Neuruppin – Luxemburg-GRS | 6-4 | 10.0 | 29.0 |
| 7. | Brandenburg – „Gebrüder Grimm“-GRS | 4-6 | 9.5 | 24.0 |
| 8. | Paulinenaue – Grundschule | 2-8 | 8.0 | 26.0 |
| 9. | Groß Schönebeck – Kleine GRS | 2-8 | 5.5 | 26.0 |
|
| WK G | MP | BP | Buch |
| 1. | Lübbenau 1- 1.Grundschule | 9-1 | 16.5 | 31.0 |
| 2. | Wilhelmshorst – Oberschule | 8-2 | 15.0 | 28.0 |
| 3. | Eberswalde – Bürgel-GRS | 8-2 | 13.0 | 29.0 |
| 4. | Leegebruch 1 – Pestalozzi-GRS | 7-3 | 12.0 | 34.0 |
| 5. | Schulzendorf – Grundschule | 7-3 | 12.0 | 27.0 |
| 5. | Cottbus – Nevoigt-GRS | 7-3 | 12.0 | 27.0 |
| 7. | Wusterwitz – Goetze-GRS | 6-4 | 12.0 | 25.0 |
| 8. | Schlieben - GRS/OS „Legal“ | 6-4 | 12.0 | 22.0 |
| 9. | Paulinenaue 1 – Grundschule | 6-4 | 11.5 | 22.0 |
| 10. | Milow – Grundschule | 6-4 | 11.0 | 32.0 |
| 11. | Kleinmachnow – Steinweg-Schule | 6-4 | 11.0 | 22.0 |
| 12. | Eggersdorf – Grundschule | 6-4 | 10.5 | 29.0 |
| 13. | Pritzwalk – Jahn-GRS | 5-5 | 10.0 | 30.0 |
| 14. | Lübbenau 2 – 1.Grundschule | 5-5 | 9.5 | 26.0 |
| 15. | Falkensee – Kästner-GRS | 5-5 | 8.5 | 26.0 |
| 16. | Storkow – Grundschule | 4-6 | 10.5 | 29.0 |
| 17. | Lübbenau 4 – 1.Grundschule | 4-6 | 10.5 | 28.0 |
| 18. | Leegebruch 2 – Pestalozzi-GRS | 4-6 | 10.5 | 26.0 |
| 19. | Frankfurt – Lindgren-GRS | 4-6 | 8.5 | 23.0 |
| 20. | Goß Schönebeck – Kleine GRS | 4-6 | 8.5 | 22.0 |
| 21. | Falkensee – Lessing-GRS | 4-6 | 7.5 | 20.0 |
| 22. | Paulinenaue 2 – Grundschule | 3-7 | 9.0 | 23.0 |
| 23. | Potsdam – Trenner-Schule | 2-8 | 6.5 | 18.0 |
| 24. | Lübbenau 3 – 1.Grundschule | 2-8 | 6.5 | 16.0 |
| 25. | Lübbenau 5 – 1.Grundschule | 2-8 | 5.5 | 18.0 |
Thomas Noack
Jugendwart und Referent für Schulschach