Brandenburgische Vereins-Jugendmannschaftsmeisterschaft 2005 - 18./19. Juni 2005 -
Paarungen
U 10
| 1. Rundenbericht: | ||||||
| BW Leegebruch | Chemie Guben | 3:1 | GA Rüdersdorf | SV Briesen | 1:3 | |
| Schimmel, Fabian | Eisenhuth,Tom | 0,5 | Schaich, Tobias | Pohl, Theresa | 0:1 | |
| Heinrich, Tammo | Sorokodumow, Nadja | 0,5 | Geise, Maria | Pohl, Rebecca | 1:0 | |
| Hering, Tom | Genz, Wolfgang | 1:0 | Räcke, Geesche | Mädge, Rico | 0:1 | |
| Schimmel, Sarina | Stäpke, Anthony | 1:0 | Busch, Tobias | Heinrich, Philipp | 0:1 | |
| 2. Rundenbericht: | ||||||
| Chemie Guben | SV Briesen | 1:3 | BW Leegebruch | GA Rüdersdorf | 0,5:3,5 | |
| Eisenhuth,Tom | Pohl, Theresa | 0:1 | Schimmel, Fabian | Schaich, Tobias | 0,5 | |
| Sorokodumow, Nadja | Pohl, Rebecca | 1:0 | Hering, Tom | Geise, Maria | 0:1 | |
| Genz, Wolfgang | Mädge, Rico | 0:1 | Schimmel, Sarina | Pannier, Lukas | 0:1 | |
| Stäpke, Anthony | Heinrich, Philipp | 0:1 | Pannwitz, Christian | Räcke, Geesche | 0:1 | |
| 3. Rundenbericht: | ||||||
| GA Rüdersdorf | Chemie Guben | 4:0 | SV Briesen | BW Leegebruch | 3:1 | |
| Schaich, Tobias | Eisenhuth,Tom | 1:0 | Pohl, Theresa | Schimmel, Fabian | 1:0 | |
| Geise, Maria | Sorokodumow, Nadja | 1:0 | Pohl, Rebecca | Heinrich, Tammo | 0:1 | |
| Räcke, Geesche | Genz, Wolfgang | 1:0 | Mädge, Rico | Hering, Tom | 1:0 | |
| Busch, Tobias | Stäpke, Anthony | +:- | Heinrich, Philipp | Schimmel, Sarina | 1:0 | |
U 12
| 1. Rundenbericht: | ||||||
| USV Potsdam | Paulinenauer/H. | 4:0 | Motor Eberswalde | GA Rüdersdorf | 1,5:2,5 | |
| Friedrich, Wiede | Niendorf, Paul | 1:0 | Mirke, Roy | Wapenhans, Martin | 0,5 | |
| Albrecht, Michele | Hänsel, Toni | 1:0 | Peplow, Friedrich | Teltewskoi, Alexander | 0:1 | |
| Schmädicke,Maximilian | Franke, Jason | 1:0 | Mercier, Maria | Heider, Jan | 0:1 | |
| Gustars, Jakob | Kreier, Pascal | 1:0 | Wenzke, Tim | Pannier, Lukas | 1:0 | |
| 2. Rundenbericht: | ||||||
| Paulinenauer/H. TSV | GA Rüdersdorf | 0:4 | USV Potsdam | Motor Eberswalde | 4:0 | |
| Niendorf, Paul | Wapenhans, Martin | 0:1 | Friedrich, Wiede | Mirke, Roy | 1:0 | |
| Hänsel, Toni | Teltewskoi, Alexander | 0:1 | Albrecht, Michele | Peplow, Friedrich | 1:0 | |
| Franke, Jason | Heider, Jan | 0:1 | Schmädicke,Maximilian | Mercier, Maria | 1:0 | |
| Kreier, Pascal | Graf, Nicholas | 0:1 | Gustars, Jakob | Wenzke, Tim | 1:0 | |
| 3. Rundenbericht: | ||||||
| Motor Eberswalde | Paulinenauer/H. | 4:0 | GA Rüdersdorf | USV Potsdam | 2,5:1,5 | |
| Mirke, Roy | Niendorf, Paul | 1:0 | Wapenhans, Martin | Friedrich, Wiede | 0:1 | |
| Peplow, Friedrich | Hänsel, Toni | 1:0 | Teltewskoi, Alexander | Albrecht, Michele | 1:0 | |
| Mercier, Maria | Franke, Jason | 1:0 | Heider, Jan | Schmädicke,Maximilian | 0,5 | |
| Wenzke, Tim | Kreier, Pascal | 1:0 | Pannier, Lukas | Gustars, Jakob | 1:0 | |
U 14
| 1. Rundenbericht: | 2. Rundenbericht: | |||||
| Paulinenauer/H. | Schwarzheider SV | 3:1 | Motor Eberswalde | Paulinenauer/H. | 1:3 | |
| Zahn, Benno | Förster, Rico | +:- | Baatz, Sven | Zahn, Benno | 0:1 | |
| Hermann, Martin | Kruckow, Robert | 1:0 | Broock, Daniel | Hermann, Martin | 0:1 | |
| Jura, Marco | Schmidt, Robin | 0:1 | Helwig, Stefan | Jura, Marco | 1:0 | |
| Brüning, Steve | Hoch, Giacomo | 1:0 | Perko, Wencke | Brüning, Steve | 0:1 | |
| 3. Rundenbericht: | ||||||
| Schwarzheider SV | Motor Eberswalde | 2:2 | ||||
| Förster, Rico | Baatz, Sven | -:+ | ||||
| Kruckow, Robert | Broock, Daniel | 1:0 | ||||
| Schmidt, Robin | Helwig, Stefan | 0:1 | ||||
| Hoch, Giacomo | Bretzke, Fabian | 1:0 |
U 16
| 1. Rundenbericht: | ||||||
| GA Rüdersdorf I | GA Rüdersdorf II | 2:2 | USV Potsdam | Hohenleipischer SV | 0:4 | |
| Wapenhans, Alexander | Wolf, Carolin | 0:1 | Roitzsch, Hans-W. | Lehmann, Robert | 0:1 | |
| Belger, Christian | Langer, Gina | 1:0 | Angermüller, Valentin | Engelmann, Ralf | 0:1 | |
| Karnstädt, Enrico | Pirschel, Roberto | 0:1 | Matis, René | Hertes, Robert | 0:1 | |
| Krause, Dieter | Haun, Peter | +:- | Lindemann, Tobias | Waskow, Ronny | 0:1 | |
| 2. Rundenbericht: | ||||||
| GA Rüdersdorf II | Hohenleipischer SV | 1:3 | GA Rüdersdorf I | USV Potsdam | 2:2 | |
| Wolf, Carolin | Scherer, Nathalie | 1:0 | Wapenhans, Alexander | Roitzsch, Hans-W. | 0:1 | |
| Langer, Gina | Lehmann, Robert | 0:1 | Belger, Christian | Angermüller, Valentin | 1:0 | |
| Pirschel, Roberto | Engelmann, Ralf | 0:1 | Karnstädt, Enrico | Dommaschk, Ivo | 0,5 | |
| Haun, Peter | Hertes, Robert | 0:1 | Krause, Dieter | Lindemann, Tobias | 0,5 | |
| 3. Rundenbericht: | ||||||
| USV Potsdam | GA Rüdersdorf II | 1:3 | Hohenleipischer SV | GA Rüdersdorf I | 1,5:2,5 | |
| Roitzsch, Hans-W. | Wolf, Carolin | 0,5 | Scherer, Nathalie | Wapenhans, Alexander | 0:1 | |
| Angermüller, Valentin | Langer, Gina | 0:1 | Schulze, Maximilian | Belger, Christian | 0:1 | |
| Dommaschk, Ivo | Pirschel, Roberto | 0:1 | Lehmann, Robert | Karnstädt, Enrico | 0,5 | |
| Matis, René | Haun, Peter | 0,5 | Engelmann, Ralf | Krause, Dieter | 1:0 | |
U 18
| 1. Rundenbericht: | 2. Rundenbericht: | |||||
| Preußen Frankfurt | GA Rüdersdorf | 2:2 | Potsdamer SV Mitte | GA Rüdersdorf | 0:4 | |
| Brüdigam, Martin | Frübing, Stefan | 0,5 | Nebrat, Daniel | Frübing, Stefan | 0:1 | |
| Staven, Martin | Becker, Nils | -:+ | Lorenz, Andrè | Becker, Nils | 0:1 | |
| Kutzer, Daniel | Rutschke, Bernhard | 1:0 | Rother, Robert | Rutschke, Bernhard | 0:1 | |
| Mücksch, Jonas | Beißer, Jacob | 0,5 | Sprengel, Elias | Beißer, Jacob | 0:1 | |
| 3. Rundenbericht: | ||||||
| Preußen Frankfurt | Potsdamer SV Mitte | 2:2 | ||||
| Brüdigam, Martin | Nebrat, Daniel | 0,5 | ||||
| Staven, Martin | Lorenz, André | -:+ | ||||
| Kutzer, Daniel | Rother, Robert | 0,5 | ||||
| Mücksch, Jonas | Sprengel, Elias | 1:0 |
Dirk Richter