Brandenburger Breitenschachaktivitäten 2009
| Datum | Ort | Art der Veranstaltung | Breitenschachliche Besonderheit |
| 14.03.2009 | Fredersdorf | Brandenburger Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft | 5 Altersgruppen / 1 Mädchengruppe |
| Frühjahr 2009 | wechselnd | Juniorenliga Ostbrandenburg | 7 Vierermannschaften = ca. 30 vorwiegend vereinslose Aktive |
| Frühjahr 2009 | wechselnd | Freizeitliga Havelland | 4 Erwachsenen-Mannschaften (ohne Verein) |
| 16.04.2009 | Potsdam | Osterhasenturnier | 55 vorwiegend vereinslose Grundschüler |
| 10.05.2009 | Storkow | 6. Junioren Einladungs-Pokalturnier | 33 Teilnehmer U 8 - U 14 |
| 03.06.2009 | Frankfurt (Oder) | 15. Kinder- und Jugendspiele | 67 fast ausschließlich vereinslose Mädchen und Jungen in vier Gruppen |
| 27./28.06.2009 | Frankfurt (Oder) | 5. Buto-Turnier | 68 Kinder/Jugendliche in zwei Gruppen (52 in Jugendgruppe, 16 in U 8-Gruppe) |
| 04.07.2009 | Herzberg/E. | Offene Schulmeisterschaft | 14 vereinsungebundene Aktive |
| 09./10.07.2009 | Potsdam | Sommerturnier | 40 Kinder/Jugendliche, von denen 35 keinem Verein angehören |
| 09./10.07.2009 | Fürstenwalde | 2. Rahnschulsommer | 76 Kinder/Jugendliche, von denen etwa die Hälfte vereinslos war |
| 12.09.2009 | Petershagen | 3. Petershagener Kinderschachturnier | 72 Kinder/Jugendliche, von denen etwa die Hälfte vereinslos war |
| 19.09.2009 | Rathenow | Nachwuchs-Kreismeisterschaft Havelland | 65 Schülerinnen und Schüler, davon 11 Vereinsspieler |
| 19.09.2009 | Neuruppin | 2. Kinderschnellschachturnier | 90 überwiegend vereinslose Spieler |
| 19.09.2009 | Groß Schönebeck | 2. Schorfheide-Cup | 14 jugendliche Teilnehmer - 7 gehören keinem Verein an |
| ab Oktober 2009 | wechselnd | Brandenburger Vereins-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft U 10 | Öffnung dieses Vierermannschaftsturniers für Nichtvereinsspieler |
| 10.10.2009 | Luckenwalde | Jugend-Kreismeisterschaft Teltow-Fläming | 44 Mädchen/Jungen aus 5 Schulen |
| 17.10.2009 | Fürstenwalde | 2. Herbst-Rahnschulturnier | 48 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren |
| 14.11.2009 | Elsterwerda | Brandenburger Schulschach-Pokalmeisterschaft | 31 Vierermannschaften in 4 Gruppen |
Norbert Heymann, Beauftragter für Breiten- und Freizeitschach