| Kreisfachausschuss Spree-Neiße Vorsitzender: z.Zt. vakant | |
| Archiv: 10. Peitzer-Fischerfest-Blitzturnier 2005 | Archiv: 41. Rosengarten-Pokalturnier 2005 |
| Archiv: 11. Peitzer-Fischerfest-Blitzturnier 2006 | Archiv: 42. Rosengarten-Pokalturnier 2006 |
| Archiv: 12. Peitzer-Fischerfest-Blitzturnier 2007 | Archiv: 43. Rosengarten-Pokalturnier 2007 |
| Archiv: Arbeitsbericht zum Trainingsjahr 2004 / 2005 an der Corona-Schröter-Grundschule Guben | Archiv: Herbst-Open 2006 in Guben |
| Archiv: 6. offene Kinder und Jugendspiele 2007 | Archiv: Neujahrs-Open 2007 |
| Archiv: Kreiseinzelmeisterschaft 2008 | Archiv: Neujahrs-Open 2008 |
| Archiv: Neujahrs-Open 2009 | |
Kreisfachausschuss Spree-Neiße - Archiv
Kreismeisterschaft Spree-Neiße 2013
Ergebnisse Kreiseinzelmeisterschaft im Schnellschach 2013 und Kreiseinzelmeisterschaft im Blitzschach 2012
1. Kreismeisterschaft der Seniorenschachspieler der Kreisfachausschüsse Spree-Neiße und Cottbus 2012 im Schnellschach
Am 3. November 2012 in Cottbus.
Einzelmeisterschaft des Kreises Spree-Neiße 2012
Vom 10. bis 12. Februar 2012 fand in Cottbus in der Trainings - und Turnierspielstätte, Seniorenbegegnungseinrichtung des Vereins SOS Kinderdorf, Weinbergstrasse 1 die Kreiseinzelmeisterschaft des Landkreises Spree-Neiße unter Einbeziehung der Vereine der Stadt Cottbus im Normalschach 2012 statt. Bericht von Wolfgang Fischer.
Schnellschach-Kreiseinzelmeisterschaft Spree-Neiße 2012
Kreismeisterschaft Spree-Neiße 2011
KEM Schnellschach SPN 2011
KEM Schnellschach SPN 2010
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buch | SoBe |
| 1. | Fischer,Wolfgang | 1768 | FSV Spremberg 1895 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.75 | |
| 2. | Birk,Rainer | 2179 | 2008 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 20.75 |
| 3. | Himpel,Norbert | 1968 | 1916 | FSV Spremberg 1895 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.00 |
| 4. | Piersig,Klaus | 2004 | FSV Spremberg 1895 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.25 | |
| 5. | Schmidt,Hans-Jürgen | 1986 | 1816 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.25 |
| 6. | Dr. Didzuhn,Werner | 1963 | 1731 | Landessenioren-Schachverein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
| 7. | Bennewitz,Bernhard | 1921 | 1790 | FSV Spremberg 1895 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 8. | Anlauf,Wolfgang | 1538 | 1469 | Landessenioren-Schachverein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 8.00 |
| 9. | Hülse,Hagen | 1437 | Forster Schachclub 95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |
| 10. | Hülse,Max | 1198 | Forster Schachclub 95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.00 | |
| 11. | Petersohn,Horst | 1846 | 1601 | Landessenioren-Schachverein | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 |
| 12. | Thomas,Jörg | 1655 | FSV Spremberg 1895 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 13. | Möschl,Eberhardt | 1332 | Forster Schachclub 95 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | |
| 14. | Metack,Wilfried | 1451 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.50 | |
| 15. | Knaak,Hans | 1757 | 1545 | Forster Schachclub 95 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 3.75 |
Kreismeisterschaft SPN 2010
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkte | Buch | BuSu |
| 1. | Birk,Rainer | 2179 | 2008 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.5 | 67.5 |
| 2. | Dr. Didzuhn,Werner | 1963 | 1731 | Landessenioren-Schachverein | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 74.0 |
| 3. | Himpel,Norbert | 1968 | 1916 | FSV Spremberg 1895 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 68.5 |
| 4. | Trappmann,Peter | 1828 | 1696 | vereinslos | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 68.0 |
| 5. | Kowalski,Henryk | 1834 | 1773 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 69.5 |
| 6. | Schmidt,Hans-Jürgen | 1986 | 1799 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 66.0 |
| 7. | Gensch,Manfred | 1849 | 1669 | VBSF Cottbus | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 70.5 |
| 8. | Michalski,Andrzej | 1663 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 63.5 | |
| 9. | Bennewitz,Bernhard | 1921 | 1790 | FSV Spremberg 1895 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 72.0 |
| 10. | Thomas,Jörg | 1655 | FSV Spremberg 1895 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 68.5 | |
| 11. | Szewczuk,Mariola | 1917 | 1727 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 61.5 |
| 12. | Boll,Erwin | 1486 | Forster Schachclub 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 59.0 | |
| 13. | Wächter,Kurt | 1509 | Forster Schachclub 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 58.5 | |
| 14. | Kaiser,Wolfgang | 1485 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 66.5 | |
| 15. | Möschl,Eberhardt | 1332 | Forster Schachclub 95 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 64.0 | |
| 16. | Luft,Viktor | 1346 | Forster Schachclub 95 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 64.5 | |
| 17. | Thiel,Harry | 1549 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 62.0 | |
| 18. | Weißfinger,Klaus | 1551 | Forster Schachclub 95 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 63.5 | |
| 19. | Wunderlich,Matthias | 1797 | 1648 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 61.5 |
| 20. | Marten,Karl-Heinz | 1606 | ESV Lok Raw Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 66.0 | |
| 21. | Hülse,Hagen | 1456 | Forster Schachclub 95 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 61.5 | |
| 22. | Janczura,Mateusz | 892 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | |
| 23. | Knaak,Hans | 1757 | 1559 | Forster Schachclub 95 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 58.0 |
| 24. | Kunze,Olaf | 1548 | 1451 | Landessenioren-Schachverein | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 54.0 |
| 25. | Janczura,Czeslaw | 1252 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 54.5 | |
| 26. | Anlauf,Wolfgang | 1538 | 1469 | Landessenioren-Schachverein | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 54.5 |
| 27. | Metack,Wilfried | 1451 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 57.0 | |
| 28. | Kramwinkel,Philip | 1162 | Forster Schachclub 95 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 61.5 | |
| 29. | Hülse,Max | 1305 | Forster Schachclub 95 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | 66.5 | |
| 30. | Laske,Reinhard | 1315 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 54.0 | |
| 31. | Wilczynski,Dariusz | 1338 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 56.5 | |
| 32. | Janczura,Kamil | 924 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 54.5 | |
| 33. | Schulz,Werner | 876 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 47.5 | |
| 34. | Reichelt,Hartmut | 885 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 50.0 | |
| 35. | Pietrzynski,Ryszard | 1307 | SV Chemie Guben 1990 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 34.0 |
Erfolgreiches Gubener Duo in Wandlitz
Kreiseinzelmeisterschaft Spree-Neiße-Kreis 2009
Schnellschach-Kreis-Einzelmeisterschaft Spree-Neiße 2009
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skorna,Ullrich | 2016 | Forster Schachclub 95 | 5.5 | 30.5 |
| 2. | Piersig,Klaus | 2021 | FSV Spremberg 1895 | 5.5 | 29.5 |
| 3. | Birk,Rainer | 2076 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 5.0 | 32.0 |
| 4. | Bennewitz,Bernhard | 1778 | FSV Spremberg 1895 | 4.5 | 30.0 |
| 5. | Loerke,Reinhard | 1869 | ESV Lok Raw Cottbus e. | 4.5 | 28.5 |
| 6. | Franzke,Alexander | 1848 | Forster Schachclub 95 | 4.5 | 26.0 |
| 7. | Kasper,Uwe | 1949 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 4.5 | 23.5 |
| 8. | Petersohn,Horst | 1593 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 4.0 | 24.0 |
| 9. | Stark,Eduard | 1828 | Forster Schachclub 95 | 3.5 | 29.5 |
| 10. | Schmidt,Hans-Jürgen | 1799 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 3.5 | 23.0 |
| 11. | Luft,Viktor | 1335 | Forster Schachclub 95 | 3.5 | 21.0 |
| 12. | Hülse,Hagen | 1375 | Forster Schachclub 95 | 3.5 | 21.0 |
| 13. | Möschl,Eberhardt | 1316 | Forster Schachclub 95 | 3.0 | 27.5 |
| 14. | Weißfinger,Klaus | 1564 | Forster Schachclub 95 | 3.0 | 22.0 |
| 15. | Knaak,Hans | 1538 | Forster Schachclub 95 | 3.0 | 20.5 |
| 16. | Mietzschke,Frank | 1103 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 3.0 | 20.5 |
| 17. | Gensch,Manfred | 1712 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 2.5 | 23.5 |
| 18. | Metack,Wilfried | 1478 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 1.5 | 21.0 |
| 19. | Otto,Gerhard | 1225 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 1.0 | 18.5 |
| 20. | Hülse,Max | 1094 | Forster Schachclub 95 | 1.0 | 18.0 |