Schulschachmannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg
- 13.03.2010 in Fredersdorf -
Turnierleitung: Horst Schinagl und Martin Sebastian
In Fredersdorf-Vogelsdorf fanden am 13. März 2010 die diesjährigen Schulmeisterschaften statt. Mit 103 Mannschaften gab es wieder eine super Beteiligung. Wie immer wurde in allen Altersklassen verbissen gekämpft. Freude und Leid lagen auch wieder eng beieinander. Ein Spiel hat oft entschieden ob man den 3. Platz oder den 12. Platz belegt. Den Siegern wünsche wir viel Erfolg bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften. Ein besonderer Dank geht an Martin Sebastian und der TSG Fredersdorf für Du hervorragende Organisation und Durchführung der Meisterschaft.
Horst Schinagl
WK G | WK II | WK M |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | GS "Am Wasserturm“ Dallgow | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 19.0 | 64.0 |
| 2. | GS "Menschenkind“ Schönwalde | 4 | 3 | 0 | 11-3 | 19.0 | 60.0 |
| 3. | Grundschule Eggersdorf | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 19.0 | 60.0 |
| 4. | Grundschule Hennickendorf I | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 19.0 | 57.0 |
| 5. | Freie GS Rahn u. Partner Fürstenwalde | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 16.0 | 49.0 |
| 6. | Diesterweg GS Eisenhüttenstadt | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 19.0 | 52.0 |
| 7. | Grundschule Rüdersdorf- Tasdorf | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.5 | 47.0 |
| 8. | Sportbetonte Grundschule Cottbus | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 17.0 | 51.0 |
| 9. | Grundschule Rehfelde | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 15.5 | 61.0 |
| 10. | Leonardo da Vinci Campus Nauen I | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17.0 | 61.0 |
| 11. | GS "Karl Liebknecht“ Neuruppin | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 17.0 | 54.0 |
| 12. | Freie Schule Baek | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0 | 55.0 |
| 13. | Schule 24 Potsdam | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 15.5 | 63.0 |
| 14. | Waldstadt Grundschule 27 Potsdam | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 14.0 | 58.0 |
| 15. | Inge Sielmann Grundschule Milow | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 14.0 | 48.0 |
| 16. | 1. GS "T. Hirschberger“ Lübbenau | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 15.0 | 41.0 |
| 17. | Grundschule Schulzendorf | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 55.0 |
| 18. | J.H. Pestalozzi Grundsch. Leegebruch | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 49.0 |
| 19. | GS "Am Weinberg" Alt Ruppin | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 13.0 | 44.0 |
| 20. | GS "Rosa Luxemburg“ Neuruppin | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 13.0 | 41.0 |
| 21. | Schönflieser GS Eisenhüttenstadt | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 12.5 | 55.0 |
| 22. | Grundschule Lichterfelde | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 15.0 | 51.0 |
| 23. | Leonardo da Vinci Campus Nauen II | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 13.5 | 47.0 |
| 24. | Erich Kästner Grundschule Cottbus | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 13.0 | 48.0 |
| 25. | Montessori Grundschule Hangelsberg | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.0 | 52.0 |
| 26. | Evangelische Grundschule Cottbus | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 11.5 | 52.0 |
| 27. | Fontane GS Niederlehme | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 11.5 | 40.0 |
| 28. | Otto Nagel Schule Rehbrücke | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 13.0 | 46.0 |
| 29. | Grundschule Hennickendorf II | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 12.5 | 40.0 |
| 30. | Erich Kästner Grundschule Falkensee | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 10.5 | 37.0 |
| 31. | 1. Grundschule Schöneiche | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 10.0 | 39.0 |
| 32. | Grundschule Wandlltz | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 8.5 | 41.0 |
| 33. | GS Am Schwanenteich Neuenhagen I | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 11.5 | 35.0 |
| 34. | Corona Schröter GS Guben | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 9.0 | 33.0 |
| 35. | GS Am Schwanenteich Neuenhagen II | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 7.5 | 42.0 |
| 36. | Schule 56 Potsdam | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 8.0 | 36.0 |
Schulschachmeisterschaft WK IV
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | Bundtstift Schule Strausberg | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 21.5 | 60.0 |
| 2. | Th.-Fontane-Gym. Strausberg | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 20.0 | 60.0 |
| 3. | GS "Karl Liebknecht“ Neuruppin | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 21.0 | 57.0 |
| 4. | H. von Helmholtz Gymnasium Potsdam | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 18.0 | 67.0 |
| 5. | Leonardo da Vinci Campus Nauen | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.5 | 55.0 |
| 6. | Diesterweg Grundschule Falkensee | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.5 | 51.0 |
| 7. | Grundschule Eggersdorf | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.0 | 58.0 |
| 8. | F. A. Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 17.5 | 65.0 |
| 9. | Bruno H. Bürgel GS Eberswalde | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 16.5 | 50.0 |
| 10. | Leibniz Gymnasium Potsdam | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 16.0 | 65.0 |
| 11. | W. Nevoigt Europaschule Cottbus | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 17.0 | 52.0 |
| 12. | Kath. Schule „St.Hedwig“ Petershagen | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 15.0 | 49.0 |
| 13. | Astrid Lindgren GS Frankfurt (O.) | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 15.0 | 47.0 |
| 14. | Paul Fahlisch Gymnasium Lübbenau | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 14.5 | 54.0 |
| 15. | Europaschule Storkow | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 14.0 | 67.0 |
| 16. | Chr. Kolumbus Grundschule Cottbus | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 14.0 | 53.0 |
| 17. | Max Steenbeck Gymnasium Cottbus | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 16.5 | 47.0 |
| 18. | Elsterlandgrundschule Herzberg | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 48.0 |
| 19. | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 13.0 | 39.0 |
| 20. | 1. GS "T. Hirschberger“ Lübbenau | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 15.0 | 42.0 |
| 21. | Steinweg GS Kleinmachnow | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 13.5 | 52.0 |
| 22. | Schule 56 Potsdam | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 13.0 | 44.0 |
| 23. | Freies Gym. Pfingstberg Zepernick | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 12.5 | 51.0 |
| 24. | Montessori Schule Neuruppin | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 12.0 | 42.0 |
| 25. | Grundschule "Flecken Zechlin“ | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 11.0 | 46.0 |
| 26. | GS Dr. S. Allende Rheinsberg I | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 10.0 | 39.0 |
| 27. | GS an der Hasenheide Bernau | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12.5 | 38.0 |
| 28. | Oberschule Herzberg | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9.0 | 33.0 |
| 29. | GS am Schwanenteich Neuenhagen I | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 10.5 | 34.0 |
| 30. | H. Fallada Grundschule Neuenhagen | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 10.0 | 41.0 |
| 31. | Lessing GS Falkensee | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 8.0 | 41.0 |
| 32. | 2. Grundschule Fredersdorf | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 8.5 | 47.0 |
| 33. | GS Dr. S. Allende Rheinsberg II | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 9.0 | 37.0 |
| 34. | GS am Schwanenteich Neuenhagen II | 0 | 0 | 7 | 0-14 | 3.0 | 35.0 |
Schulschachmeisterschaft WK III
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | Paul Fahlisch Gymnasium Lübbenau | 7 | 1 | 0 | 15-1 | 26.0 | 51.50 |
| 2. | J.-W. von Goethe Gymnasium Pritzwalk | 4 | 3 | 1 | 11-5 | 19.5 | 35.50 |
| 3. | Carl .F. Gauß Gymnasium Frankfurt (O.) | 4 | 3 | 1 | 11-5 | 18.0 | 32.00 |
| 4. | F.F. Runge Gymnasium Oranienburg | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 17.0 | 29.00 |
| 5. | Louise Henriette Gym. Oranienburg | 2 | 4 | 2 | 8-8 | 15.5 | 24.50 |
| 6. | Leonardo da Vinci Campus Velten | 1 | 5 | 2 | 7-9 | 15.0 | 21.50 |
| 7. | Ludwig Leichardt Gymnasium Cottbus | 1 | 3 | 4 | 5-11 | 14.0 | 11.50 |
| 8. | F. Wilhelm Gym. Königs Wusterhausen | 0 | 4 | 4 | 4-12 | 11.0 | 12.00 |
| 9. | K. Liebknecht Gymnasium Frankfurt (O.) | 0 | 2 | 6 | 2-14 | 7.0 | 5.50 |
Schulschachmeisterschaft WK II
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | F.-Engels-Gymnas. Senftenberg | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 17.5 | 20.00 |
| 2. | L. Henriette Gym. Oranienburg | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 17.0 | 12.00 |
| 3. | Gymnasium im Stift Neuzelle | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 11.0 | 6.00 |
| 4. | C. F. Gauß Gym. Frankfurt (O.) | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 6.5 | 2.00 |
| 5. | M. Steenbeck Gym. Cottbus | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 5.0 | 0.00 |
| 6. | Oberschule Fredersdorf | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 3.0 | 0.00 |
Schulschachmeisterschaft WK I
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | M. Steenbeck Gym. Cottbus | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 26.5 | 42.00 |
| 2. | Goethe Gym. Nauen | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 22.5 | 30.00 |
| 3. | Melanchton Gym. Herzberg | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 20.5 | 20.00 |
| 4. | H. Bollhagen Gym. Velten | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.0 | 8.50 |
| 5. | Einstein Gym. Angermünde I | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 11.5 | 8.50 |
| 6. | OSZ MOL Strausberg | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 9.5 | 7.50 |
| 7. | Einstein Gym. Angermünde II | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 7.5 | 2.50 |
| 8. | Th. Fontane Gym. Strausberg | 0 | 0 | 7 | 0-14 | 2.0 | 0.00 |
Schulschachmeisterschaft WK M
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| 1. | J.H. Pestalozzi GS Leegebruch | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 33.0 | 72.00 |
| 2. | Leibniz Gymnasium Potsdam | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 27.0 | 50.50 |
| 3. | Otto Nagel Schule Rehbrücke | 7 | 0 | 2 | 14-4 | 25.5 | 43.00 |
| 4. | Louise Henriette Gym. Oranienburg | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 26.5 | 37.50 |
| 5. | Leonardo da Vinci Campus Nauen | 5 | 0 | 4 | 10-8 | 19.5 | 20.00 |
| 6. | Fontane GS Niederlehme | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 14.5 | 9.50 |
| 7. | 1. GS "T. Hirschberger“ Lübbenau | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 14.0 | 9.50 |
| 8. | Montessori Grundsch. Hangelsberg | 2 | 0 | 7 | 4-14 | 9.5 | 2.00 |
| 9. | Grundschule Rüdersdorf Tasdorf | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 7.0 | 0.00 |
| 10. | Grundschule Hennickendorf | 0 | 0 | 9 | 0-18 | 3.5 | 0.00 |