42. Rosengarten-Pokalturnier 2006
24./25. Juni 2006 in Forst/Lausitz
Am 24. und 25. Juni richtete der Forster Schachclub 95 sein Rosengartenpokalturnier aus. Mit der Vattenfall Europe AG konnte zum wiederholten mal ein namhafter Großsponsor gewonnen werden. Damit war die Grundlage zur 42.Auflage geschaffen. Zahlreiche Vertreter der 1. und 2. Bundesliga folgten der Einladung in die Neißestadt. 9 Großmeister, 12 Internationale Meister und 26 FIDE-Meister untermauerten den guten Ruf des Turniers. Mit ihrer Trainingsgruppe war die Juniorenweltmeisterin Elisabeth Pähtz bereits das 2. Mal in der Stadt der Rosen. Zum ersten mal nahm eine Nachwuchsolympiaauswahl teil. Sie konnten sich sehr gut im Feld der Erwachsenen behaupten. Zur Eröffnung stellte sich die Rosenkönigin Nicole I. den Schachsportlern vor. Mit ihrem ersten Zug am Brett der Juniorenweltmeisterin Elisabeth Pähtz begann das Turnier. Bereits in der 3. Runde erlaubte sich der SF Berlin 03 eine Niederlage gegen den SC Empor Potsdam. In der 5. Runde gewann der SC Kreuzberg gegen den SK König Tegel. In der 6. Runde verloren die Kreuzberger gegen den SF Berlin 03. So hatten diese 3 Berliner Mannschaften am Ende des Sonnabends 10:2 Punkte. Das ließ einen spannenden Sonntag erwarten. Bei einem Höhenfeuerwerk und der Nacht der 1000 Lichter ließen viele Schachfreunde den Tag mit einem Besuch im Rosengarten der Stadt Forst ausklingen. Am Sonntag morgen besiegte das Team aus Tegel die Neuköllner. Doch verloren sie in der nächsten Runde gegen die Trainingsgruppe Pähtz. Später ließen sie noch einen Punkt gegen den Erfurter SK. Der SC Kreuzberg gewann dagegen alle Sonntagsspiele und verteidigte damit souverän ihren Titel. Er spielte in der Besetzung A. Figura, W. Schilow, S. Kalinitschew und R. Tischbierek. Eine gute Tradition ist es am Ende des Rosengartenpokalturniers die besten Brettspieler für ihre Leistung zu würdigen Am 1. Brett holte I. Schneider vom SF Berlin 03 mit 11,0 die meisten Punkte des Turniers. R. Rabiega vom SK König Tegel folgt mit 10,5 Punkten vor R. Slobodjan vom USC Magdeburg mit 10,0 Punkten. Am 2. Brett siegte M. van Delft vom Hamburger SK mit 10,5 Punkten vor N. Lubbe von der Nachwuchsolympiaauswahl mit 10,0 Punkten und M. Muse vom SK König Tegel mit 9,5 Punkten. Je 10,5 Punkte erreichten am 3. Brett der Sieger S. Berger von Lasker Steglitz Berlin und der Zweite R. Siebarth vom Erfurter SK II. Mit 10,0 Punkten wurde T. Pähtz sen. von der Trainingsgruppe Pähtz Dritter. R. Tischbierek vom SC Kreuzberg I gewann mit 10,5 Punkten das 4. Brett vor dem Punktgleichen C. Aepfler vom SV Medizin Erfurt. Dritter wurde mit 9,5 Punkten M. Müller vom Erfurter SK I. An allen 4 Brettern wurden alle Spieler mit mindestens 8,0 Punkten mit einem Preis bedacht. Am Ende bedankte sich der Hauptschiedsrichter Hilmar Krüger für den fairen Turnierverlauf bei allen Spielern.
Maik Weber
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | SC Kreuzberg I | 12 | 0 | 1 | 24-2 | 38.0 | 197.0 |
| 2. | SF Berlin 1903 | 11 | 0 | 2 | 22-4 | 34.0 | 194.0 |
| 3. | SK König Tegel I | 10 | 1 | 2 | 21-5 | 37.0 | 201.0 |
| 4. | Trainingsgruppe Pähtz | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 30.0 | 197.0 |
| 5. | Erfurter SK I | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 31.5 | 202.0 |
| 6. | Hamburger SK | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.0 | 203.0 |
| 7. | SK Zehlendorf | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 27.0 | 172.0 |
| 8. | Dresdner SC 1898 | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.0 | 209.0 |
| 9. | Lasker Steglitz Berlin | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 27.5 | 203.0 |
| 10. | Post SV Ulm | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 27.0 | 200.0 |
| 11. | USC Magdeburg | 7 | 0 | 6 | 14-12 | 27.0 | 187.0 |
| 12. | Forster SC 95 I | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 30.5 | 172.0 |
| 13. | Medizin Erfurt | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.0 | 158.0 |
| 14. | SG SP Hoyerswerda | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.5 | 155.0 |
| 15. | SK König Tegel II | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.0 | 190.0 |
| 16. | Olympiaauswahl Nachwuchs | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 26.0 | 171.0 |
| 17. | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 26.0 | 140.0 |
| 18. | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 25.5 | 176.0 |
| 19. | Erfurter SK II | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 25.5 | 151.0 |
| 20. | VBSF Cottbus I | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 24.5 | 206.0 |
| 21. | SC Empor Potsdam | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 22.0 | 185.0 |
| 22. | SSV Rotation Pankow | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 28.0 | 153.0 |
| 23. | SC Kreuzberg II | 6 | 0 | 7 | 12-14 | 26.0 | 144.0 |
| 24. | USV Halle | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 25.5 | 157.0 |
| 25. | VBSF Cottbus II | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 24.0 | 132.0 |
| 26. | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 23.5 | 133.0 |
| 27. | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 0 | 8 | 10-16 | 27.0 | 135.0 |
| 28. | Berliner Präsidium | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 21.5 | 135.0 |
| 29. | Forster SC 95 II | 2 | 5 | 6 | 9-17 | 22.0 | 135.0 |
| 30. | KW Jänschwalde/Vattenfahl | 1 | 4 | 8 | 6-20 | 13.5 | 142.0 |
| 31. | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 1 | 3 | 9 | 5-21 | 17.0 | 134.0 |
| 32. | Forster SC 95 III | 0 | 1 | 12 | 1-25 | 6.5 | 139.0 |
Endstand 1. Brett
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | I. Schneider | SF Berlin 1903 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 81.5 |
| 2. | R. Rabiega | SK König Tegel I | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 90.0 |
| 3. | R. Slobodjan | USC Magdeburg | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 95.5 |
| 4. | R. Stern | SK König Tegel II | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 92.0 |
| 5. | A. Figura | SC Kreuzberg I | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 78.0 |
| 6. | J. Brustkern | SK Zehlendorf | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 77.5 |
| 7. | J. Lechtynsky | SG SP Hoyerswerda | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 67.0 |
| 8. | T. Schunk | SC Leipzig-Gohlis | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 64.5 |
| 9. | R. Postler | TSG Oberschöneweide | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 81.5 |
| 10. | R. Knaak | Forster SC 95 I | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 78.5 |
| 11. | A. Berthold | VBSF Cottbus II | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 70.0 |
| 12. | I. Brener | Olympiaauswahl Nachwuchs | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 87.5 |
| 13. | T. Casper | Erfurter SK I | 3 | 8 | 2 | 7.0 | 97.5 |
| 14. | T. Heinemann | Hamburger SK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.0 |
| 15. | T. Guth | SSV Rotation Pankow | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.0 |
| 16. | C. Braun | SV 1949 Herzogenrath | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 |
| 17. | S. Holzschuh | Medizin Erfurt | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 90.5 |
| 18. | M. Becker | USV Halle | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 79.0 |
| 19. | M. Borriss | Dresdner SC 1898 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | 90.5 |
| 20. | A. Penzold | SC Empor Potsdam | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 |
| 21. | G. Billing | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 83.5 |
| 22. | D. Plümer | SC Kreuzberg II | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 81.0 |
| 23. | Dr. J. Jacobs | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 68.0 |
| 24. | D. Kaiser | Post SV Ulm | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 99.5 |
| 25. | E. Pähtz | Trainingsgruppe Pähtz | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 92.5 |
| 26. | K.-H. Lehmann | Forster SC II | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 78.0 |
| 27. | Dr. M. Kribben | Berliner Präsidium | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 76.0 |
| 28. | T. Pähtz jun. | Lasker Steglitz Berlin | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 98.0 |
| 29. | J. Weiner | Erfurter SK II | 1 | 6 | 6 | 4.0 | 85.5 |
| 30. | K. Kunze | VBSF Cottbus I | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 109.0 |
| 31. | A. Franzke | Forster SC 95 III | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 82.5 |
| 32. | J. Höppner | KW Jänschwalde/Vattenfahl | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 40.5 |
Endstand 2. Brett
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | M. van Delft | Hamburger SK | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 93.0 |
| 2. | N. Lubbe | Olympiaauswahl Nachwuchs | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 77.5 |
| 3. | M. Muse | SK König Tegel I | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 94.5 |
| 4. | G. Jahnel | SG SP Hoyerswerda | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 71.0 |
| 5. | L. Thiede | SF Berlin 1903 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 91.0 |
| 6. | W. Schilow | SC Kreuzberg I | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 93.0 |
| 7. | T. Sarbok | SK König Tegel II | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 84.0 |
| 8. | F. Kalabic | SK Zehlendorf | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 82.5 |
| 9. | I. Spivak | VBSF Cottbus I | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 99.0 |
| 10. | M. Schurade | Forster SC 95 I | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 84.5 |
| 11. | C. Andok | SV 1949 Herzogenrath | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 68.0 |
| 12. | F. Langheinrich | Trainingsgruppe Pähtz | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 |
| 13. | N. Sprotte | SC Kreuzberg II | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 75.5 |
| 14. | C. Schmidt | Berliner Präsidium | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 69.5 |
| 15. | J.-U. Maiwald | Dresdner SC 1898 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 102.0 |
| 16. | B. Vökler | Erfurter SK I | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.5 |
| 17. | R. Schnabel | USC Magdeburg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.5 |
| 18. | J. Reipsch | USV Halle | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.0 |
| 19. | M. Liedtke | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 67.0 |
| 20. | P. Neerforth | SC Empor Potsdam | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 90.5 |
| 21. | U. Schwekendiek | SSV Rotation Pankow | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 |
| 22. | B. Gruzman | Lasker Steglitz Berlin | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 87.0 |
| 23. | W. Lehmann | Forster SC 95 II | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 74.0 |
| 24. | F.-U. Meyer | VBSF Cottbus II | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 |
| 25. | H. Preuß | Post SV Ulm | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 98.0 |
| 26. | R. Rennoch | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 |
| 27. | T. Hannebauer | TSG Oberschöneweide | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 88.0 |
| 28. | C. Walther | Medizin Erfurt | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 86.5 |
| 29. | H. Kluge | KW Jänschwalde/Vattenfahl | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 32.0 |
| 30. | B. Ketelhöhn | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 69.5 |
| 31. | C. Wolff | Erfurter SK II | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 79.5 |
| 32. | E. Stark | Forster SC 95 III | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 79.5 |
Endstand 3. Brett
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | S. Berger | Lasker Steglitz Berlin | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 93.0 |
| 2. | R. Siebarth | Erfurter SK II | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 71.0 |
| 3. | T. Pähtz sen. | Trainingsgruppe Pähtz | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 93.5 |
| 4. | D. Muse | SK König Tegel I | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 99.5 |
| 5. | S. Kalinitschew | SC Kreuzberg I | 6 | 6 | 1 | 9.0 | 96.5 |
| 6. | Rainer Kleeschätzky | Forster SC 95 I | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 90.5 |
| 7. | C. Troyke | Erfurter SK I | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 88.5 |
| 8. | K. Schulz | VBSF Cottbus I | 5 | 7 | 1 | 8.5 | 83.5 |
| 9. | Dr. T. Pieper | Post SV Ulm | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 |
| 10. | D. Wegener | Dresdner SC 1898 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 92.0 |
| 11. | Dr. Höpfl | USV Halle | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 82.0 |
| 12. | B. Steinhagen | SSV Rotation Pankow | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 73.5 |
| 13. | V. Schulz | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 69.5 |
| 14. | G. Kirschbaum | Medizin Erfurt | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 76.5 |
| 15. | J. Knaak | Forster SC 95 II | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 62.5 |
| 16. | R. Valet | SC Kreuzberg II | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 67.5 |
| 17. | F. Graf | Olympiaauswahl Nachwuchs | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 90.0 |
| 18. | J. Kapischka | USC Magdeburg | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 76.0 |
| 19. | D. Babic | SF Berlin 1903 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 97.0 |
| 20. | H. Langrock | Hamburger SK | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.0 |
| 21. | A. Pietsch | SC Empor Potsdam | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 89.0 |
| 22. | S. Heyme | SG SP Hoyerswerda | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 87.0 |
| 23. | F. Offermanns | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 81.0 |
| 24. | J. Wiedersich | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 97.5 |
| 25. | A. Peters | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 76.5 |
| 26. | H.-J. Schmidt | KW Jänschwalde/Vattenfahl | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 |
| 27. | O. Teschke | SK König Tegel II | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 86.0 |
| 28. | S. Preuß | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.5 |
| 29. | H. Lieb | SK Zehlendorf | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 94.5 |
| 30. | W. Koch | Berliner Präsidium | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 71.5 |
| 31. | R. Birk | VBSF Cottbus II | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 35.0 |
| 32. | A. Roßberger | Forster SC 95 III | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 |
Endstand 4. Brett
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | R. Tischbierek | SC Kreuzberg I | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 97.5 |
| 2. | C. Aepfler | Medizin Erfurt | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 73.0 |
| 3. | M. Müller | Erfurter SK I | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 87.0 |
| 4. | R. Müller | Post SV Ulm | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 87.5 |
| 5. | C. Schneider | Erfurter SK II | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 78.0 |
| 6. | A. Breier | SF Berlin 1903 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 91.0 |
| 7. | Ralf Kleeschätzky | TSG Oberschöneweide | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 83.0 |
| 8. | U. v. Herman | SK König Tegel I | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 96.5 |
| 9. | T. Hänsel | Trainingsgruppe Pähtz | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.0 |
| 10. | W. Stiemerling | SSV Rotation Pankow | 5 | 6 | 2 | 8.0 | 73.5 |
| 11. | E. Ellenberg | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 62.5 |
| 12. | P. Hoffmann | Dresdner SC 1898 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 |
| 13. | K. Berndt | VBSF Cottbus I | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 85.5 |
| 14. | S. Resnjanskij | SC Leipzig-Gohlis | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 75.0 |
| 15. | W. Püschel | Lasker Steglitz Berlin | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 97.0 |
| 16. | T. Müller | Berliner Präsidium | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 73.5 |
| 17. | H. Schulze | SC Kreuzberg II | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 |
| 18. | M. Zeihser | Forster SC 95 I | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.0 |
| 19. | M. Liedmann | SK Zehlendorf | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 89.5 |
| 20. | W. Pajeken | Hamburger SK | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 99.0 |
| 21. | T. Hentsgen | USV Halle | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 83.0 |
| 22. | R. Trenner | SC Empor Potsdam | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 90.5 |
| 23. | M. Schulz | SK König Tegel II | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 88.0 |
| 24. | R. Kuna | USC Magdeburg | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 86.5 |
| 25. | A. Germann | KW Jänschwalde/Vattenfahl | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.0 |
| 26. | Dr. H.-J. Weyer | SV 1949 Herzogenrath | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 77.5 |
| 27. | D. Heinze | Forster SC 95 II | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 75.0 |
| 28. | J. Fritsch | SV Preußen Frankfurt (Oder) | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 75.0 |
| 29. | O. Kunze | VBSF Cottbus II | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 75.5 |
| 30. | T. Delling | SG SP Hoyerswerda | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 89.5 |
| 31. | E. Winkelmann | Olympiaauswahl Nachwuchs | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 95.5 |
| 32. | H. Knaak | Forster SC 95 III | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 42.5 |